来源:互联网 时间:2025年03月28日
根据湖南省教育厅、省教育考试院有关文件要求和《湖南高速铁路职业技术学院2025年单招章程》的相关规定,经学院招生工作领导小组审定,并报湖南省教育考试院审核通过。现对我院2025年单独招生第一志愿各类别录取合格标准线、录取分数线、递补录取分数线等向社会进行公示:
一、各类别考生录取合格标准
考生类别 | 录取合格标准线 | |
A类(应届普高) | 433.5(同分,职业技能192.5) | |
B类(往届中职) | 367.5(同分,职业技能160,语文82.5) | |
C类(退役军人) | 157.5 | |
D类(体育特长生) | 足球 | 体育专项测试成绩不低于180分(含180分) |
武术 | ||
田径 | ||
篮球 | ||
健美操 | ||
柔道 | ||
跆拳道 | ||
羽毛球 |
二、应届普高、往届中职类考生录取分数线
专业名称 | A类(应届普高类) | B类(往届中职类) |
铁道工程技术 | 442.5 | 377.5 |
城市轨道交通工程技术 | 436.5 | 397.5 |
道路与桥梁工程技术 | 443 | 405 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 445(同分:职业技能185,语文84) | 382.5 |
高速铁路施工与维护 | 448.5(同分:职业技能197.5,语文83) | 402.5 |
高速铁路综合维修技术 | 443.5 | 397.5(同分:职业技能182.5) |
铁道交通运营管理 | 449(同分:职业技能190) | 397.5(同分:职业技能202.5) |
高速铁路客运服务 | 434 | 367.5(同分:职业技能175) |
城市轨道交通运营管理 | 447.5 | 395 |
集装箱运输管理 | 443.5 | 367.5(同分:职业技能170) |
建筑工程技术 | 440 | 382.5(同分:职业技能162.5) |
建筑装饰工程技术 | 442 | 372.5 |
给排水工程技术 | 441 | 372.5 |
工程造价 | 438.5 | 367.5(同分:职业技能177.5) |
地下与隧道工程技术 | 440 | 387.5 |
智能建造技术 | 434 | 367.5(同分:职业技能197.5) |
铁道信号自动控制 | 455.5 | 427.5(同分:职业技能200) |
城市轨道交通通信信号技术 | 448 | 392.5 |
铁道通信与信息化技术 | 445.5 | 397.5 |
物联网应用技术 | 433.5(同分:职业技能192.5) | 367.5(同分:职业技能172.5) |
人工智能技术应用 | 433.5(同分:职业技能192.5) | 367.5(同分:职业技能165) |
软件技术 | 433.5(同分:职业技能202.5) | 367.5(同分:职业技能162.5) |
铁道机车运用与维护 | 447.5 | 402.5 |
铁道车辆技术 | 456.5(同分:职业技能207.5) | 425(同分:职业技能197.5) |
铁道供电技术 | 450.5 | 415 |
动车组检修技术 | 451 | 397.5(同分:职业技能180) |
关务与外贸服务 | 434.5(同分:职业技能202.5) | 367.5(同分:职业技能160) |
跨境电子商务 | 434 | 367.5(同分:职业技能162.5) |
铁路物流管理 | 444 | 375 |
机电一体化技术 | 444.5 | 395(同分:职业技能185) |
铁道养路机械应用技术 | 438.5 | 400 |
机械制造及自动化 | 433.5(同分:职业技能202.5) | 372.5(同分:职业技能182.5) |
城市轨道车辆应用技术 | 436.5 | 367.5(同分:职业技能172.5) |
三、C类(退役军人)考生录取分数线
专业 | 分数线 |
高速铁路综合维修技术 | 210 |
高速铁路施工与维护 | 202.5 |
动车组检修技术 | 182.5 |
铁道车辆技术 | 182.5 |
铁道供电技术 | 180 |
城市轨道交通工程技术 | 172.5 |
铁道工程技术 | 170 |
铁道交通运营管理 | 157.5 |
四、D类(体育特长)考生录取分数线
专业特长 | A类(应届普高类) | B类(往届中职类) |
武术 | 384.3 | 348.5 |
田径 | 416 | 366.7 |
足球 | 473.7 | 401.3 |
健美操 | 457.7 | 345.2 |
篮球 | 477.5 | 508 |
柔道 | —— | 322.7 |
跆拳道 | 480.1 | —— |
羽毛球 | 414 | —— |
五、应届普高、往届中职类考生递补录取分数线
考生类别 | 专业 | 递补分数线 |
应届普高生 | 铁道交通运营管理 | 448.5 |
应届普高生 | 跨境电子商务 | 443.5 |
往届普高中职 | 软件技术 | 392.5(同分:职业技能185) |
往届普高中职 | 跨境电子商务 | 392.5(同分:职业技能182.5) |
往届普高中职 | 铁道供电技术 | 390(同分:职业技能197.5) |
往届普高中职 | 铁道机车运用与维护 | 385(同分:职业技能190) |
往届普高中职 | 铁路物流管理 | 380 |
说明:
1、A、B、C类考生按各类别招生计划人数的1.2倍依据综合成绩分类划定合格标准线,D类合格标准为体育专项测试成绩不低于180分(含180分),未达到合格标准的不予录取。
2.A、B类合格考生按照志愿优先的原则进行录取,C、D类合格考生按照分数优先的原则进行录取。
3.各类别录取顺序依次为C类、D类、A类、B类。
4.A、B类考生首先按照综合成绩从高到低,录取第一专业志愿考生,第一专业志愿生源不足,则录取第二专业志愿考生,若还不能满足计划,则从达到录取合格标准但未被录取的所有服从志愿调剂的考生中,按综合成绩从高分到低分进行调剂录取,录满2500个招生计划为止。
5.对于末位同分的考生,按职业技能测试(或体育专项测试)、文化素质测试(文化素质测试成绩相同,则依次按语文、数学、外语成绩排列)的成绩顺序依次排列。
6.在确认手续办理过程中,个别考生因个人原因自愿申请放弃拟录取资格。缺额计划递补录取仍然遵循志愿优先原则,从达到合格标准且尚未被录取的考生中进行递补。如有考生填报缺额计划专业志愿,则根据志愿按照综合成绩从高分到低分进行递补录取。如没有考生填报缺额计划专业志愿,则从所有达到合格标准、服从调剂且尚未被录取的考生中,按综合成绩从高分到低分进行递补录取。