来源:互联网 时间:2025年04月10日
2024年中南大学在不同省份、不同选科要求下的录取分数线有所不同,以下是部分省份的录取分数线:
省份 | 类别 | 控制线 | 投档线 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 理工类(物理 + 化学) | 465 | 642 | 662 | 648.77 |
安徽 | 理工类(物 + 化 + 生) | 465 | 639 | 663 | 648.74 |
安徽 | 理工类(物 + 化 + 生(临床八年)) | 465 | 673 | 678 | 675.5 |
安徽 | 文史类 | 462 | 630 | 640 | 633.57 |
北京 | 理工类(不限组) | 434 | 631 | 635 | 633.5 |
北京 | 理工类(物理 + 化学) | 434 | 633 | 636 | 634.25 |
北京 | 理工类(物 + 化 + 生) | 434 | 631 | 652 | 638.21 |
福建 | 理工类(物理 + 化学) | 449 | 634 | 653 | 642.13 |
福建 | 理工类(物 + 化 + 生) | 449 | 636 | 668 | 652.05 |
福建 | 理工类(物 + 化 + 生(临床八年)) | 449 | 669 | 672 | 670 |
福建 | 文史类 | 431 | 605 | 611 | 607.53 |
甘肃 | 理工类(物理 + 化学) | 370 | 618 | 634 | 622.41 |
甘肃 | 理工类(物 + 化 + 生) | 370 | 622 | 643 | 630.21 |
甘肃 | 理工类(物 + 化 + 生(临床八年)) | 370 | 659 | 668 | 662.67 |
甘肃 | 文史类 | 421 | 610 | 618 | 613.77 |
广东 | 理工类(物理 + 化学) | 442 | 620 | 637 | 625.24 |
广东 | 理工类(物 + 化 + 生) | 442 | 629 | 662 | 633.5 |
广东 | 理工类(物 + 化 + 生(临床八年)) | 442 | 663 | 666 | 664.67 |
广东 | 文史类 | 428 | 606 | 620 | 610.1 |
广西 | 理工类(物理 + 化学) | 371 | 608 | 642 | 621.98 |
广西 | 理工类(物 + 化 + 生) | 371 | 606 | 648 | 623.5 |
广西 | 理工类(物 + 化 + 生(临床八年)) | 371 | 664 | 670 | 666.67 |
广西 | 文史类 | 400 | 614 | 624 | 620.04 |
贵州 | 理工类 | 380 | 605 | 671 | 630.08 |
贵州 | 文史类 | 442 | 614 | 639 | 624.44 |
海南 | 理工类(不限组) | 483 | 721 | 750 | 721 |
海南 | 理工类(物理+化学) | 483 | 699 | 752 | 714.77 |
海南 | 理工类(物 + 化 + 生) | 483 | 706 | 792 | 728.64 |
河北 | 理工类 | 448 | 606 | 661 | 625.63 |
河北 | 文史类 | 449 | 624 | 640 | 631.73 |
河南 | 理工类 | 511 | 622 | 667 | 635.11 |
河南 | 文史类 | 521 | 608 | 619 | 612.35 |
黑龙江 | 理工类(物理 + 化学) | 360 | 617 | 652 | 633.29 |
黑龙江 | 理工类(物 + 化 + 生) | 360 | 628 | 663 | 646.43 |
黑龙江 | 理工类(物 + 化 + 生(临床八年)) | 360 | 682 | 689 | 685.5 |
黑龙江 | 文史类 | 410 | 608 | 634 | 616 |
湖北 | 理工类(物理+化学) | 437 | 631 | 642 | 635.25 |
湖北 | 理工类(物 + 化 + 生) | 437 | 628 | 644 | 634.78 |
湖北 | 理工类(物 + 化 + 生(临床八年)) | 437 | 648 | 655 | 650.67 |
湖北 | 文史类 | 432 | 604 | 618 | 609.89 |
湖南 | 理工类(物理 + 化学) | 422 | 624 | 651 | 633.56 |
湖南 | 理工类(物 + 化 + 生) | 422 | 623 | 659 | 637.25 |
湖南 | 理工类(物 + 化 + 生(临床八年)) | 422 | 666 | 676 | 669.68 |
湖南 | 文史类 | 438 | 616 | 624 | 618.6 |
吉林 | 理工类(物理 + 化学) | 345 | 599 | 648 | 621.94 |
吉林 | 理工类(物 + 化 + 生) | 345 | 614 | 639 | 623.82 |
吉林 | 理工类(物 + 化 + 生(临床八年)) | 345 | 677 | 677 | 677 |
吉林 | 文史类 | 369 | 600 | 615 | 605.74 |
上一篇:扬州大学录取分数线2024
下一篇:湖南大学录取分数线2024