来源:互联网 时间:2025年04月15日
2024年湖南信息职业技术学院在不同省份的录取分数线如下:
省份 | 科类 | 最低录取分数线 |
湖南 | 物理类 | 399 分 |
湖南 | 历史类 | 392 分 |
云南 | 理科 | 388 分 |
云南 | 文科 | 417 分 |
新疆 | 理科 | 262 分 |
新疆 | 文科 | 269 分 |
甘肃 | 物理类 | 360 分 |
甘肃 | 历史类 | 350 分 |
江西 | 物理类 | 436 分 |
江西 | 历史类 | 425 分 |
湖北 | 物理类 | 416 分 |
湖北 | 历史类 | 359 分 |
浙江 | 一段 | 492 分 |
浙江 | 二段 | 457 分 |
广东 | 物理类 | 437 分 |
广东 | 历史类 | 384 分 |
广西 | 物理类 | 375 分 |
广西 | 历史类 | 284 分 |
重庆 | 物理类 | 416 分 |
重庆 | 历史类 | 392 分 |
贵州 | 物理类 | 356 分 |
贵州 | 历史类 | 365 分 |
安徽 | 物理类 | 441 分 |
安徽 | 历史类 | 329 分 |
四川 | 理科 | 434 分 |
四川 | 文科 | 399 分 |
陕西 | 理科 | 369 分 |
陕西 | 文科 | 372 分 |
2025年湖南信息职业技术学院单招录取分数线如下:
专业 | 考生类别 | 分数线 |
电子信息工程技术 | 艺术体育特长生 (应屋) | 490.9 |
电子信息工程技术 | 应屋普高考生 | 431 |
电子信息工程技术 | 中职及往届普高考生 | 348 |
工业机器人技术 | 应屋普高考生 | 462 |
工业机器人技术 | 中职及往届普高考生 | 368 |
无人机应用技术 | 应屋普高考生 | 469 |
无人机应用技术. | 中职及往屋普高考生 | 372 |
物联网应用技术 | 艺术体育特长生(应届) | 479 |
物联网应用技术 | 应屋普高考生 | 414 |
物联网应用技术 | 中职及往届普高考生 | 323 |
应用电子技术 | 应屋普高考生 | 423 |
应用电子技术 | 中职及往届普高考生 | 332 |
电气自动化技术 | 艺术体育特长生 (中职及往届) | 418 |
电气自动化技术 | 应屋普高考生 | 401 |
电气自动化技术 | 中职及往屋普高考生 | 340 |
工业互联网技术 | 应屋普高考生 | 390 |
工业互联网技术 | 中职及往屋普高考生 | 339 |
机电一体化技术 | 应屋普高考生 | 427 |
机电一体化技术 | 中职及往屋普高考生 | 363 |
机械设计与制造 | 应屋普高考生 | 381 |
机械设计与制造 | 中职及往届普高考生 | 330 |
智能网联汽车技术 | 应屋普高考生 | 390 |
智能网联汽车技术 | 中职及往届普高考生 | 365 |
人工智能技术应用 | 艺术体育特长生 (中职及往届) | 361.5 |
人工智能技术应用 | 应屋普高考生 | 444 |
人工智能技术应用 | 中职及往届普高考生 | 349 |
软件技术 | 应屋普高考生 | 432 |
软件技术 | 中职及往届普高考生 | 363 |
移动互联应用技术 | 应屋普高考生 | 425 |
移动互联应用技术 | 中职及往届普高考生 | 284 |
移动应用开发 | 应属普高考生 | 443 |
移动应用开发 | 中职及往届普高考生 | 315 |
大数据技术 | 应属普高考生 | 424 |
大数据技术 | 中职及往届普高考生 | 366 |
计算机网络技术 | 应届普高考生 | 466 |
计算机网络技术 | 中职及往届普高考生 | 427 |
信息安全技术应用 | 艺术体育特长生(中职及往届 | 364.8 |
信息安全技术应用 | 应届普高考生 | 428 |
信息安全技术应用 | 中职及往届普高考生 | 397 |
云计算技术应用 | 应届普高考生 | 441 |
云计算技术应用 | 中职及往届普高考生. | 388 |
大数据与会计 | 退役军人 | 171 |
大数据与会计 | 应届普高考生 | 420 |
大数据与会计 | 中职及往届普高考生. | 365 |
电子商务 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 369.8 |
电子商务 | 应届普高考生 | 0.445 |
电子商务 | 中职及往届普高考生 | 334 |
跨境电子商务 | 艺术体育特长生(应届) | 4599 |
跨境电子商务 | 应届普高考生 | 434 |
跨境电子商务 | 中职及往届普高考生. | 339 |
动漫制作技术 | 应届普高考生 | 439 |
动漫制作技术 | 中职及往届普高考生. | 385 |
环境艺术设计 | 应届普高考生 | 421 |
环境艺术设计 | 中职及往届普高考生. | 344 |
视觉传达设计 | 艺术体育特长生(中职及往届 | 373.9 |
视觉传达设计 | 应届普高考生 | 450 |
视觉传达设计 | 中职及往届普高考生 | 406 |
湖南信息职业技术学院校园环境
上一篇:东华大学录取分数线2024