来源:互联网 时间:2025年04月15日
2024年长沙航空职业技术学院在不同省份的录取分数线如下:
省份 | 科类 | 批次 | 最低录取分数线 | 位次 |
湖南 | 物理类 | 专科批 - 专业组 119 | 442 | 164216 |
湖南 | 物理类 | 专科批 - 专业组 118 | 444 | 161556 |
湖南 | 物理类 | 专科批 - 专业组 117 | 446 | 158919 |
湖南 | 历史类 | 专科批 - 专业组 116 | 451 | 48599 |
湖南 | 历史类 | 专科批 - 专业组 115 | 457 | 45472 |
湖南 | 历史类 | 专科批 - 专业组 114 | 457 | 45472 |
山西 | 理科 | 专科批 | 379 | / |
宁夏 | 理科 | 定向培养军士 | 359 | 29561 |
宁夏 | 文科 | 定向培养军士 | 407 | 11605 |
福建 | 物理类 | 普通类 | 443 | 115690 |
福建 | 历史类 | 普通类 | 391 | 35890 |
山东 | 综合 | 普通类 | 296 | 595321 |
四川 | 文科 | 专科批 - 普通类 | 468 | 67271 |
四川 | 文科 | 专科提前批 - 男(定向培养军士) | 382 | 134979 |
四川 | 理科 | 专科批 - 普通类 | 469 | 180581 |
四川 | 理科 | 专科提前批 - 男(定向培养军士) | 391 | 258739 |
湖北 | 物理类 | 专科批 - 普通类 - 专业组 06 | 425 | 149173 |
湖北 | 物理类 | 专科提前批 - 男(定向培养军士)- 专业组 03 | 430 | 145447 |
湖北 | 物理类 | 专科提前批 - 男(定向培养军士)- 专业组 04 | 412 | 158202 |
湖北 | 历史类 | 专科批 - 普通类 - 专业组 05 | 412 | 53259 |
湖北 | 历史类 | 专科提前批 - 男(定向培养军士)- 专业组 02 | 363 | 75276 |
湖北 | 历史类 | 专科提前批 - 男(定向培养军士)- 专业组 01 | 343 | 84739 |
贵州 | 物理类 | 普通类 | 405 | 133376 |
贵州 | 历史类 | 普通类 | 458 | 35282 |
黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 380 | 78917 |
重庆 | 物理类 | 男 | 339 | 122827 |
重庆 | 历史类 | 男 | 419 | 34918 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 445 | 211840 |
河北 | 历史类 | 普通类 | 464 | 56968 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 446 | 18321 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 408 | 74568 |
辽宁 | 物理类 | 专科批 - 普通类 | 420 | 92358 |
辽宁 | 物理类 | 专科提前批 - 普通类 | 209 | 148994 |
辽宁 | 历史类 | 专科提前批 - 普通类 | 370 | 30022 |
辽宁 | 历史类 | 专科批 - 普通类 | 258 | 41923 |
江西 | 物理类 | 普通类 | 454 | 143054 |
江西 | 历史类 | 普通类 | 462 | 52780 |
安徽 | 历史类 | 专科批 - 普通类 - 专业组 1112(L002) | 452 | 49693 |
安徽 | 历史类 | 专科提前批 - 陆勤人员合格 - 专业组 L021 | 437 | 56618 |
安徽 | 物理类 | 专科批 - 普通类 - 专业组 1112(W002) | 463 | 178359 |
安徽 | 物理类 | 专科提前批 - 陆勤人员合格 - 专业组 W021 | 453 | 191413 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 411 | 106708 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 422 | 37649 |
海南 | 综合 | 专科批 - 普通类 - 专业组 02 | 508 | / |
(长沙航空职业技术学院)