来源:互联网 时间:2025年04月17日
以下是校友会2025年中国大学排名前100强的名单:
排名 | 学校名称 | 得分 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.71 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 90.87 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 复旦大学 | 80.24 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 浙江大学 | 80.1 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 上海交通大学 | 79.21 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 南京大学 | 76.39 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 华中科技大学 | 76.19 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 75.86 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国社会科学院大学 | 75.86 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 武汉大学 | 74.45 | 8★ | 世界一流大学 |
11 | 南开大学 | 74.4 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 中国人民大学 | 73.98 | 8★ | 世界一流大学 |
13 | 中山大学 | 73.64 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 73.27 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 北京师范大学 | 73.27 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 西安交通大学 | 72.52 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 国防科技大学 | 72.52 | 8★ | 世界一流大学 |
16 | 山东大学 | 71.34 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 同济大学 | 70.51 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 69.46 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 北京航空航天大学 | 69.45 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 69.2 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 68.4 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 天津大学 | 68.34 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 67.49 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 67.48 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华南理工大学 | 67.42 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 67.42 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 吉林大学 | 67.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 上海科技大学 | 67.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 66.69 | 6★ | 世界高水平大学 |
28 | 中南大学 | 66.65 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 中国农业大学 | 66.49 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 66.49 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 电子科技大学 | 66.39 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 湖南大学 | 66.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 66.3 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 兰州大学 | 66.25 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京科技大学 | 66.24 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 武汉理工大学 | 66.22 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 西南大学 | 66.2 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 南京理工大学 | 66.18 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 66.16 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 苏州大学 | 66.14 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 北京交通大学 | 66.12 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 华东理工大学 | 66.1 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 华中农业大学 | 66.08 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 西安电子科技大学 | 66.06 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 南京农业大学 | 66.04 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 中国海洋大学 | 66.02 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 北京邮电大学 | 66 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 南昌大学 | 65.98 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 华中师范大学 | 65.96 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 华南农业大学 | 65.94 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 南京航空航天大学 | 65.92 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 江南大学 | 65.9 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 中南财经政法大学 | 65.88 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 南京师范大学 | 65.86 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 西北农林科技大学 | 65.84 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 上海财经大学 | 65.82 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 合肥工业大学 | 65.8 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 北京化工大学 | 65.78 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 湖南师范大学 | 65.76 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 南方科技大学 | 65.74 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 燕山大学 | 65.72 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 西南交通大学 | 65.7 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 郑州大学 | 65.68 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 扬州大学 | 65.66 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 战略支援部队信息工程大学 | 65.66 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 东北师范大学 | 65.64 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 对外经济贸易大学 | 65.62 | 5★ | 中国一流大学 |
68 | 华南师范大学 | 65.6 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 哈尔滨工程大学 | 65.58 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 河海大学 | 65.56 | 5★ | 中国一流大学 |
71 | 首都医科大学 | 65.54 | 5★ | 中国一流大学 |
71 | 福建师范大学 | 65.54 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 北京工业大学 | 65.52 | 4★ | 中国高水平大学 |
74 | 宁波大学 | 65.5 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 福州大学 | 65.48 | 4★ | 中国高水平大学 |
76 | 海军军医大学 | 65.46 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 65.44 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 北京林业大学 | 65.42 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 中国石油大学(北京) | 65.4 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 深圳理工大学 | 65.38 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 上海理工大学 | 65.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 西南财经大学 | 65.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 空军军医大学 | 65.32 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 浙江工业大学 | 65.3 | 4★ | 中国高水平大学 |
85 | 中国政法大学 | 65.28 | 4★ | 中国高水平大学 |
86 | 中国地质大学(武汉) | 65.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
87 | 西湖大学 | 65.24 | 4★ | 中国高水平大学 |
88 | 首都师范大学 | 65.22 | 4★ | 中国高水平大学 |
89 | 江苏大学 | 65.2 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 河北大学 | 65.18 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 陕西师范大学 | 65.16 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 空军工程大学 | 65.14 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 中国传媒大学 | 65.12 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 中央民族大学 | 65.1 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 武汉科技大学 | 65.08 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 山西大学 | 65.06 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 河南大学 | 65.04 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 齐鲁工业大学 | 65.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 河南科技大学 | 65 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 广东工业大学 | 64.98 | 4★ | 中国高水平大学 |
上一篇:湖南省大学排名一览表
下一篇:软科2025年湖南省大学排名