来源:互联网 时间:2025年04月18日
2024年湖南环境生物职业技术学院在不同省份的录取分数线如下:
湖南省内
物理类:普通类专业组(103)最低录取分数线为 373 分,对应最低位次 241,884;普通类专业组(104)最低录取分数线为 418 分,对应最低位次 195,171。
历史类:普通类专业组(101)最低录取分数线为 361 分,对应最低位次 99,621;普通类专业组(102)最低录取分数线为 422 分,对应最低位次 64,571。
其他省份
浙江省:平行录取一段综合类最低录取分数线为 526 分,对应最低位次 139,274;平行录取二段综合类最低录取分数线为 473 分,对应最低位次 196,544。
云南省:理科(普通类)最低录取分数线为 348 分,对应最低位次 145,371;文科(普通类)最低录取分数线为 403 分,对应最低位次 87,899。
广西壮族自治区:物理类(普通类)最低录取分数线为 343 分,对应最低位次 185,443;历史类(普通类)最低录取分数线为 354 分,对应最低位次 77,854。
重庆市:物理类最低录取分数线为 378 分,对应最低位次 114,210;历史类最低录取分数线为 389 分,对应最低位次 42,952。
贵州省:物理类最低录取分数线为 327 分,对应最低位次 188,689;历史类最低录取分数线为 351 分,对应最低位次 81,087。
广东省:物理类(普通类)最低录取分数线为 392 分,对应最低位次 330,274;历史类(普通类)最低录取分数线为 376 分,对应最低位次 148,140。
四川省:理科(普通类)最低录取分数线为 418 分,文科(普通类)最低录取分数线为 398 分。
海南省:综合类最低录取分数线为 493 分。