来源:互联网 时间:2025年04月18日
以下是中南财经政法大学2024年在部分省份的录取分数线
招生省份 | 批次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 |
北京 | 本科批 | 综合 | 618 | 7651 |
天津 | 本科批 A 段 | 综合 | 626 | 6258 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 611 | 2882 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 584 | 25721 |
山西 | 本科一批 A 段 | 文科 | 568 | 1858 |
山西 | 本科一批 A 段 | 理科 | 589 | 10334 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 605 | 1686 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 608 | 12461 |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 599 | 1223 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 593 | 10046 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 602 | 3681 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 595 | 34819 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 625 | 29579 |
安徽 | 本科批 | 历史类 | 614 | 2089 |
安徽 | 本科批 | 物理类 | 617 | 16497 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 584 | 2254 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 614 | 10972 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 527 | 18393 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 523 | 61676 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 581 | 37223 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 570 | 6767 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 598 | 25049 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 589 | 3279 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 599 | 18084 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 595 | 2464 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 588 | 19267 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 589 | 4534 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 583 | 34734 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 586 | 2298 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 580 | 13294 |
海南 | 本科批 | 综合 | 676 | 3001 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 581 | 2783 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 589 | 16864 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 578 | 3879 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 610 | 20321 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 590 | 2494 |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 575 | 15608 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 612 | 1944 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 598 | 8378 |
下一篇:武汉科技大学2024年录取分数线