湖南商务职业技术学院2024年单招录取分数线已在学校官网公布,例如全媒体广告策划与营销专业应届普高考生录取分数线为480.5分,中职类/其它类录取分数线为388.5/433;食用菌生产与加工技术专业应届普高录取分数线为432分,中职类/其它类录取分数线为334.5/400.5分。以下是学院2024年其它专业单招录取分数线及单列计划类录取分数线。
专业 | 应届普高考生 | 中职类/其他类 |
财富管理 | 381.5 | 285/310.5 |
茶艺与茶文化 | 460 | 337.5/358.5 |
大数据技术 | 446 | 363/373 |
大数据与财务管理 | 466.5 | 342/315 |
大数据与会计 | 487 | 408/304.5 |
电子商务 | 469 | 393/439 |
国际商务 | 391 | 272/272 |
会计信息管理 | 415 | 204/297 |
计算机网络技术 | 481 | 384/404 |
金融服务与管理 | 412.5 | 274.5/276 |
酒店管理与数字化运营 | 425 | 351/329.01 |
空中乘务 | 470 | 348.99/380.01 |
连锁经营与管理 | 425 | 327/324 |
旅游管理 | 466.99 | 387.99/387.99 |
农村电子商务 | 416 | 310/329 |
全媒体广告策划与营销 | 480.5 | 388.5/433 |
人工智能技术应用 | 371 | 309/360 |
软件技术 | 464 | 378/397 |
商务管理 | 455.5 | 328.5/340.5 |
商务英语 | 466 | 354/372 |
食用菌生产与加工技术 | 432 | 334.5/400.5 |
市场营销 | 473 | 352.5/361 |
统计与会计核算 | 444 | 267/291 |
现代物流管理 | 446.5 | 339/463.5 |
移动互联应用技术 | 447 | 345/ 368 |
移动商务 | 450 | 337/367 |
智慧景区开发与管理 | 395 | 327/324 |
单列类
农民工等社会人员 | 208.5 | 只计职业技能测试成绩 |
退役军人 | 172.5 | 只计职业技能测试成绩 |
艺术特长生(舞蹈) | 489.01 | |
艺术特长生(声乐) | 425.99 | |
体育特长生(乒乓球) | 350 | |
体育特长生(跆拳道) | 426.6 | |
体育特长生(武术) | 314.1 | |
体育特长生(田径) | 460 |
2023年单招录取分数线
专业 | 应届普高 | 中职及往届普高 |
连锁经营与管理 | 569.75 | 477.25 |
全媒体广告策划与营销 | 618.75 | 549.25 |
商务管理 | 588.5 | 484. 5 |
市场营销 | 582.25 | 494.75 |
现代物流管理. | 603.25 | 497.5 |
茶艺与茶文化 | 565.5 | 437. 75 |
食用菌生产与加工技术 | 548.75 | 431 |
电子商务 | 536 | 459 |
国际商务 | 516 | 440.5 |
农村电子商务 | 444.5 | 366 |
移动商务 | 500 | 497.5 |
财富管理 | 467.5 | 371.75 |
大数据与财务管理 | 543 | 428 |
大数据与会计 | 555.25 | 537.5 |
会计信息管理 | 536.5 | 338.25 |
金融服务与管理 | 477.25 | 362 |
统计与会计核算 | 532 | 434.5 |
酒店管理与数字化运营 | 544 | 474.5 |
旅游管理 | 624 | 534. 4 |
商务英语 | 572.4 | 498.3 |
智慧景区开发与管理 | 577.2 | 504.4 |
空中乘务 | 315 (职业技能成绩) | 315(职业技能成绩) |
大数据技术 | 539 | 500.5 |
人工智能技术应用 | 511.5 | 389 |
软件技术 | 545.5 | 491.5 |
移动互联网应用技术 | 509 | 446 |
学院简介
湖南商务职业技术学院创建于1950年(学院前身——干部培训班),位于湖南省长沙市岳麓区雷锋大道335号,是2001年8月经教育部批准设立的高等职业技术学院,为湖南省示范性高等职业院校、数据中国“百校工程”项目建设院校。 学院占地面积428亩,建筑面积17.74万平方米 ,建有69个校内实验实训室、数字化校园网络和127家校外实习实训基地,教学仪器设备总值4000多万元,总资产4.25亿元。据2023年4月学校官网显示,学校设有6个二级学院,开设27个专业;有在校生万余人,教职工近六百人。
2022年单招录取分数线