2022年湖南科技大学普通类专业分省、分科类录取分数线(更新中)
省份 | 批次 | 科类/选考科目 | 最低控制分数线 | 最低录取分数 | 最高录取分数 | 投档位次 | |
湖南 | 本科批(普通类) | 历史 | 不限(第7组) | 451 | 537 | 559 | 11129 |
不限(第8组) | 451 | 536 | 563 | 11444 | |||
化学或地理(第9组) | 451 | 544 | 569 | 9159 | |||
思想政治(第10组) | 451 | 545 | 556 | 8900 | |||
物理 | 不限(第12组) | 414 | 545 | 576 | 35124 | ||
不限(第13组) | 414 | 546 | 575 | 34455 | |||
不限(第14组) | 414 | 524 | 578 | 50721 | |||
化学(第15组) | 414 | 531 | 576 | 45193 | |||
化学或生物(第16组) | 414 | 527 | 561 | 48318 | |||
化学或地理(第17组) | 414 | 539 | 560 | 39275 | |||
思想政治(第18组) | 414 | 544 | 556 | 35782 | |||
本科批(国家专项) | 历史 | 不限(第20组) | 451 | 529 | 563 | 13741 | |
化学或地理(第21组) | 451 | 532 | 550 | 12733 | |||
思想政治(第22组) | 451 | 543 | 551 | 9441 | |||
物理 | 不限(第23组) | 414 | 518 | 560 | 55594 | ||
化学(第24组) | 414 | 517 | 550 | 56436 | |||
化学或生物(第25组) | 414 | 517 | 556 | 56436 | |||
化学或地理(第26组) | 414 | 526 | 545 | 49134 | |||
思想政治(第27组) | 414 | 532 | 548 | 44428 | |||
本科批(地方专项) | 历史 | 不限(第28组) | 451 | 529 | 556 | 13741 | |
化学或地理(第29组) | 451 | 541 | 550 | 9995 | |||
思想政治(第30组) | 451 | 542 | 553 | 9732 | |||
物理 | 不限(第31组) | 414 | 518 | 563 | 55594 | ||
化学(第32组) | 414 | 518 | 558 | 55594 | |||
化学或生物(第33组) | 414 | 515 | 561 | 58144 | |||
化学或地理(第34组) | 414 | 536 | 544 | 41408 | |||
思想政治(第35组) | 414 | 527 | 554 | 48318 | |||
北京 | 本科普通批(综合改革) | 不限选考科目 | 425 | 497 | 509 | 26318 | |
物理(必须选考) | 425 | 493 | 518 | 27068 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 425 | 491 | 495 | 27438 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 425 | 512 | 512 | 23533 | |||
化学(必须选考) | 425 | 442 | 488 | 35238 | |||
生/历(选考一门即可) | 425 | 497 | 497 | 26318 | |||
天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理(必须选考) | 463 | 550 | 575 | 24598 | |
不限选考科目 | 463 | 558 | 594 | 22886 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 463 | 565 | 568 | 21481 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 463 | 553 | 578 | 23967 | |||
历/地(选考一门即可) | 463 | 595 | 595 | 15130 | |||
化学(必须选考) | 463 | 546 | 563 | 25401 | |||
政治(必须选考) | 463 | 593 | 593 | 15576 | |||
河北 | 本科批 | 历史 | 443 | 549 | 585 | 11857 | |
物理 | 430 | 502 | 568 | 88336 | |||
山西 | 一批 | 文科 | 517 | 522 | 533 | 5952 | |
理科 | 498 | 499 | 537 | 35321 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 459 | 489 | 522 | 4690 | |
理科 | 427 | 460 | 517 | 22140 | |||
辽宁 | 本科批 | 历史 | 404 | 535 | 564 | 7587 | |
物理 | 362 | 421 | 576 | 81812 | |||
吉林 | 一批 | 文科 | 511 | 512 | 526 | 3639 | |
理科 | 488 | 488 | 526 | 19568 | |||
黑龙江 | 一批 | 文科 | 463 | 483 | 510 | 5526 | |
理科 | 429 | 451 | 506 | 30236 | |||
上海 | 本科普通批(综合改革) | 物理(必须选考) | 400 | 422 | 463 | 33024 | |
不限选考科目 | 400 | 446 | 480 | 28846 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 400 | 447 | 452 | 28679 | |||
化学(必须选考) | 400 | 449 | 459 | 28286 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 400 | 452 | 476 | 27719 | |||
生/历(选考一门即可) | 400 | 451 | 453 | 27920 | |||
江苏 | 本科批 | 历史 | 不限 | 471 | 524 | 539 | 23148 |
化学/地理 | 471 | 530 | 530 | 20060 | |||
物理 | 不限 | 429 | 527 | 552 | 79238 | ||
化学/生物 | 429 | 524 | 527 | 82500 | |||
化学/地理 | 429 | 529 | 533 | 77129 | |||
政治 | 429 | 542 | 542 | 63370 | |||
安徽 | 本科一批 | 文科 | 523 | 548 | 551 | 9355 | |
理科 | 491 | 536 | 568 | 50605 | |||
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 化学/地理 | 468 | 557 | 557 | 5514 |
政治 | 468 | 558 | 558 | 5378 | |||
不限 | 468 | 545 | 557 | 7571 | |||
物理 | 化学 | 428 | 538 | 560 | 31903 | ||
化学/生物 | 428 | 526 | 544 | 37926 | |||
化学/地理 | 428 | 559 | 559 | 22583 | |||
不限 | 428 | 536 | 572 | 32878 | |||
江西 | 一批 | 文科 | 529 | 551 | 557 | 6912 | |
理科 | 509 | 537 | 562 | 30861 | |||
山东 | 本科批 | 综合改革 | 437 | 519 | 574 | 110819 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 527 | 538 | 562 | 17210 | |
理科 | 509 | 531 | 573 | 85142 | |||
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 不限 | 435 | 554 | 558 | 7197 |
政治 | 435 | 558 | 561 | 6407 | |||
物理 | 不限 | 409 | 539 | 559 | 36279 | ||
化学 | 409 | 538 | 541 | 36890 | |||
化学/生物 | 409 | 539 | 544 | 36279 | |||
广东 | 本科批 | 历史 | 不限(201组) | 437 | 532 | 536 | 20613 |
不限(202组) | 437 | 529 | 531 | 22293 | |||
不限(203组) | 437 | 532 | 547 | 20613 | |||
化学/地理 | 437 | 539 | 539 | 17253 | |||
政治 | 437 | 548 | 548 | 13538 | |||
物理 | 不限(206组) | 445 | 553 | 557 | 67515 | ||
不限(207组) | 445 | 545 | 545 | 77645 | |||
不限(208组) | 445 | 543 | 576 | 80183 | |||
化学/地理 | 445 | 554 | 556 | 66270 | |||
化学/生物 | 445 | 543 | 570 | 80183 | |||
化学 | 445 | 546 | 560 | 76351 | |||
政治 | 445 | 558 | 558 | 61483 | |||
广西 | 本科第一批 | 文科 | 532 | 558 | 575 | 5749 | |
理科 | 475 | 507 | 555 | 30352 | |||
海南 | 本科批(综合改革) | 不限选考科目 | 471 | 602 | 639 | 10135 | |
物理(必须选考) | 471 | 602 | 642 | 10135 | |||
物/化(选考一门即可) | 471 | 593 | 600 | 11608 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 471 | 586 | 600 | 12804 | |||
物/历/地(选考一门即可) | 471 | 604 | 607 | 9843 | |||
化学(必须选考) | 471 | 571 | 616 | 15700 | |||
生/历(选考一门即可) | 471 | 604 | 604 | 9843 | |||
重庆 | 本科批 | 历史 | 415 | 525 | 539 | 8412 | |
物理 | 411 | 492 | 557 | 46604 | |||
四川 | 本科一批 | 文科 | 538 | 548 | 562 | 14213 | |
理科 | 515 | 515 | 591 | 83025 | |||
贵州 | 第一批本科 | 文科 | 549 | 570 | 586 | 5918 | |
理科 | 451 | 482 | 515 | 33060 | |||
云南 | 一本 | 文科 | 575 | 600 | 608 | 5747 | |
理科 | 515 | 527 | 574 | 34079 | |||
西藏 | 一批 | 文科 | 汉430/少340 | 380 | 482 | / | |
理科 | 汉400/少305 | 311 | 311 | / | |||
陕西 | 一批 | 文科 | 484 | 513 | 530 | 7783 | |
理科 | 449 | 457 | 503 | 56095 | |||
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 485 | 499 | 516 | 5179 | |
理科 | 442 | 461 | 503 | 25794 | |||
青海 | 本科一段 | 文科 | 409 | 457 | 489 | 1980 | |
理科 | 335 | 383 | 452 | 9899 | |||
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 487 | 498 | 514 | 2527 | |
理科 | 412 | 420 | 456 | 12278 | |||
新疆 | 一批 | 文科 | 443 | 460 | 477 | / | |
理科 | 400 | 431 | 461 | / | |||
二批 | 文科 | 334 | 442 | 448 | / | ||
理科 | 290 | 397 | 411 | / | |||
浙江 | 普通类(一段) | 综合改革 | 497 | 561 | 617 | 94373 |
2022年湖南科技大学艺术类专业分省、分科类录取分数线(更新中)
省份 | 录取批次 | 专业 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 投档成绩计算方法 | 最低录取投档成绩 | 最低录取综合分 |
山西 | 提前批 | 视觉传达设计 | 文338/理313 | 203 | 专业成绩 | 227.4 | 67.72 |
环境设计 | 225.6 | 66.4 | |||||
产品设计 | 215.8 | 66.36 | |||||
雕塑 | 223.6 | 65.93 | |||||
美术学 | 231.6 | 66.48 | |||||
绘画 | 229 | 65.87 | |||||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学(历史) | 367 | 170 | [(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 | 504 | 73.65 |
绘画(历史) | 502 | 73.55 | |||||
雕塑(历史) | 501 | 72.01 | |||||
环境设计(历史) | 501 | 71.39 | |||||
产品设计(历史) | 504 | 74.37 | |||||
美术学(物理) | 367 | 170 | 498 | 71.17 | |||
绘画(物理) | 495 | 69.76 | |||||
雕塑(物理) | 500 | 71.15 | |||||
环境设计(物理) | 493 | 71.36 | |||||
产品设计(物理) | 493 | 70.69 | |||||
音乐学(声乐)(历史) | 340 | 145 | 专业分 | 191 | 56.87 | ||
音乐学(器乐)(历史) | 199 | 58.79 | |||||
新疆 | 本科提前艺术类 | 绘画 | 218 | 180 | 文化成绩 | 327 | 68.84 |
视觉传达设计 | 354 | 71.08 | |||||
环境设计 | 408 | 69.76 | |||||
产品设计 | 337 | 69.77 | |||||
美术学(定向) | 283 | 54.72 | |||||
湖南 | 本科提前批 | 音乐学(历史) | 338 | 259 | 高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | 320.6 | 320.6 |
音乐学(物理) | 310 | 259 | 313.8 | 313.8 | |||
美术学(历史) | 338 | 227 | 301.9 | 301.9 | |||
绘画(历史) | 300.4 | 300.4 | |||||
雕塑(历史) | 300.9 | 300.9 | |||||
视觉传达设计(历史) | 302 | 302 | |||||
环境设计(历史) | 300.3 | 300.3 | |||||
产品设计(历史) | 300.4 | 300.4 | |||||
美术学(物理) | 310 | 227 | 295 | 295 | |||
绘画(物理) | 295.2 | 295.2 | |||||
雕塑(物理) | 294.9 | 294.9 | |||||
视觉传达设计(物理) | 298.6 | 298.6 | |||||
环境设计(物理) | 295.9 | 295.9 | |||||
产品设计(物理) | 294.2 | 294.2 | |||||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(历史) | 315 | 245 | 309.7 | 309.7 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(历史) | 308.4 | 308.4 | |||||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(物理) | 289 | 245 | 308.1 | 308.1 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(物理) | 305.5 | 305.5 | |||||
浙江 | 艺术第二批 | 美术学 | 514 | 高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% | 558 | 76.72 | |
绘画 | 557 | 76.44 | |||||
雕塑 | 555 | 76.35 | |||||
视觉传达设计 | 561 | 77.27 | |||||
产品设计 | 559 | 76.03 | |||||
音乐学 | 480 | 512 | 69.4 | ||||
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术学(文) | 316 | 215 | 高考总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70% | 581.99 | 74.65 |
视觉传达设计(文) | 586.99 | 73.79 | |||||
环境设计(文) | 584.99 | 75.23 | |||||
绘画(文) | 582.99 | 73.53 | |||||
雕塑(文) | 583.99 | 73.13 | |||||
美术学(理) | 258 | 215 | 567.98 | 69.95 | |||
视觉传达设计(理) | 566.98 | 70.39 | |||||
环境设计(理) | 569.99 | 71.07 | |||||
雕塑(理) | 584.99 | 73.17 | |||||
舞蹈表演(体育舞蹈)(文) | 316 | 180 | 491.98 | 62.05 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(理) | 258 | 180 | 442.90 | 55.09 | |||
安徽 | 艺术二批(B段) | 美术学 | 文360/理326 | 183 | 专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | 757.00 | 73.00 |
绘画 | 756.07 | 72.52 | |||||
雕塑 | 755.62 | 72.48 | |||||
视觉传达设计 | 756.33 | 73.36 | |||||
产品设计 | 756.8 | 72.72 | |||||
音乐学 | 文360/理326 | 121 | 736.1 | 70.39 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 文336/理305 | 126 | 722.28 | 68.53 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 724.69 | 70.40 | |||||
云南 | 一本 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 文380/理320 | 180 | 专业成绩 | 227.2 | 67.25 |
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 130 | 222 | 66.33 | ||||
河南 | 艺术本科A段 | 美术学(文) | 350 | 210 | 文化成绩×40/文化满分+专业成绩×60/专业满分 | 73.07 | 73.07 |
绘画(文) | 72.62 | 72.62 | |||||
雕塑(文) | 71.7 | 71.7 | |||||
视觉传达设计(文) | 70.36 | 70.36 | |||||
环境设计(文) | 72.83 | 72.83 | |||||
产品设计(文) | 75.14 | 75.14 | |||||
音乐学(文) | 348 | 159 | 76.63 | 76.63 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(文) | 308 | 161 | 74.9 | 74.9 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(理) | 75.85 | 75.85 | |||||
广东 | 本科批 | 环境设计 | 328 | 195 | 文化成绩*40%+专业成绩*2.5*60% | 513 | 68.09 |
产品设计 | 510 | 67.93 | |||||
江西 | 提前批 | 美术学 | 330 | 325 | (文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) | 552.06 | 70.62 |
绘画 | 551.89 | 70.73 | |||||
雕塑 | 552.26 | 69.86 | |||||
视觉传达设计 | 551.93 | 71.72 | |||||
环境设计 | 552.03 | 70.63 | |||||
产品设计 | 552.24 | 70.69 | |||||
山东 | 艺术本科批 | 美术学 | 327 | 193 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% | 576 | 72.8 |
绘画 | 569.05 | 72.39 | |||||
视觉传达设计 | 580.2 | 73.95 | |||||
产品设计 | 581.75 | 73.67 | |||||
湖北 | 艺术本科 | 美术学 | 326 | 191 | [(文化成绩×40%+专业成绩×60%]×2 | 597.2 | 66.57 |
绘画 | 597.2 | 64.95 | |||||
雕塑 | 597.6 | 64.27 | |||||
环境设计 | 600.4 | 64.87 | |||||
产品设计 | 600.8 | 66.69 | |||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 262 | 227 | 专业统考成绩 | 245.8 | 66.55 |
2022年湖南科技大学体育类专业分省、分科类录取分数线(更新中)
省份 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 文化控制线 | 专业控制线 | 录取最低分 | |
河南 | 提前批体育本科 | 体育教育 | 5 | 358 | 117 | 74.39 | |
陕西 | 提前本科 | 体育教育 | 4 | 322 | 73 | 84.88 | |
海南 | 本科提前批 | 体育教育 | 4 | 416 | 74 | 524 | |
黑龙江 | 体育本科 | 体育教育 | 3 | 215 | 68 | 482.6 | |
河北 | 本科提前批B段 | 体育教育 | 4 | 295 | 260 | 580.62 | |
湖北 | 本科提前批 | 体育教育 | 6 | 372 | 350 | 560.75 | |
浙江 | 本科批 | 体育教育 | 4 | 525 | 579 | ||
辽宁 | 体育类本科批 | 体育教育 | 4 | 150 | 45 | 136.3 | |
广东 | 体育类本科 | 体育教育 | 4 | 369 | 203 | 558 | |
山东 | 本科普通批 | 体育教育 | 4 | 583 | 622.8 | ||
湖南 | 本科批 | 体育教育(历史) | 63 | 362 | 261 | 718 | |
体育教育(物理) | 61 | 344 | 261 | 708 |