以下是华南理工大学2024年在全国各省份的录取分数线汇总,涵盖普通类、国家专项计划、民族班等招生类型,以及物理类、历史类、综合类等科类。数据来源于各省级教育考试院及华南理工大学本科招生网。
一、普通类本科批录取分数线
省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
广东 | 历史类 | 606 | 2312 | 专业组 201(不限) |
物理类 | 610 | 15907 | 专业组 205(化学必选) | |
山东 | 综合类 | 614 | 14370 | |
浙江 | 综合类 | 659 | 7540 | |
江苏 | 历史类 | 616 | 1801 | 专业组 01(不限) |
物理类 | 642 | 7276 | 专业组 03(化学必选) | |
河北 | 历史类 | 620 | 1919 | |
物理类 | 608 | 12000 | ||
河南 | 文科 | 587 | 3514 | |
理科 | 632 | 8139 | ||
湖北 | 历史类 | 604 | 1853 | 专业组 01(不限) |
物理类 | 577 | 30080 | 国家专项计划(专业组 03) | |
湖南 | 历史类 | 605 | 1567 | |
物理类 | 584 | 21009 | ||
福建 | 历史类 | 600 | 1304 | 专业组 L999(不限) |
物理类 | 634 | 5579 | 专业组 W999(化学必选) | |
四川 | 文科 | 595 | 3514 | |
理科 | 625 | 6181 | ||
重庆 | 历史类 | 599 | 1595 | |
物理类 | 629 | 4248 | ||
辽宁 | 历史类 | 616 | 1175 | |
物理类 | 645 | 4058 | ||
陕西 | 文科 | 581 | 1182 | |
理科 | 625 | 4679 | ||
山西 | 文科 | 574 | 1510 | |
理科 | 613 | 5308 | ||
安徽 | 历史类 | 622 | 1469 | 专业组 L001(不限) |
物理类 | 633 | 10175 | 国家专项计划(专业组 W001) | |
江西 | 历史类 | 612 | 1165 | 专业组 101(不限) |
物理类 | 602 | 10170 | 国家专项计划(专业组 561) | |
甘肃 | 历史类 | 595 | 899 | 专业组 003(不限) |
物理类 | 546 | 17010 | 国家专项计划(专业组 006) | |
吉林 | 历史类 | 596 | 975 | 专业组 002(不限) |
物理类 | 621 | 3792 | 专业组 003(化学必选) | |
黑龙江 | 物理类 | 631 | 4011 | 专业组 004(化学必选) |
新疆 | 理科 | 555 | 1921 | 普通类 |
理科 | 482 | - | 南疆单列计划 | |
宁夏 | 理科 | 432 | 14269 | |
青海 | 文科 | 487 | 1224 | |
理科 | 539 | 870 | ||
海南 | 综合类 | 718 | 1126 | 专业组 05(化学必选) |
综合类 | 733 | 761 | 专业组 04(物理必选) | |
北京 | 综合类 | 626 | 6380 | 专业组 01(不限) |
天津 | 综合类 | 636 | 4484 | 专业组 01(不限) |
上海 | 综合类 | 558 | 6285 | 智能制造工程(专业组 02) |
二、特殊类型招生录取分数线
省份 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
内蒙古 | 本科提前批 A 段 | 理科 | 569 | 7983 | |
本科提前批 B 段 | 理科 | 602 | 4015 | ||
云南 | 国家专项计划 | 理科 | 620 | 4051 | |
民族班 | 理科 | 613 | 5166 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 598 | 9196 | |
民族班 | 物理类 | 631 | 3109 | ||
广西 | 国家专项计划 | 物理类 | 549 | 25915 | |
民族班 | 物理类 | 612 | 4794 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 617 | 10680 | 专业组 05(化学必选) |