2021届毕业生共18人,均是服装设计与制作专业的学生,18人参加了对口升学考试,均升至高等院校就读,升学率100%。
表2-1 毕业率等变化情况
毕业生数(人) | 获得相关职业(工种)资格证书 | 就业情况 | 升学人数(人) | |||||||||||
就业人数(人) | 就业率(%) | 对口就业人数(人) | 对口就业率 | 自主 创业 人数 | 自主创业率 | 就业地域(人) | ||||||||
人数(人) | 占毕业生比例(%) | 本市 | 本省 | 外省 | 小计 | 专科 | 本科 | |||||||
2019年 | 0 | 0 | 76 | 100% | 76 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 62 | 61 | 1 |
2020年 | 0 | 0 | 21 | 100% | 21 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 |
2021年 | 0 | 0 | 18 | 100% | 18 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
数据来源:湖南健康学校