福建省2022年大概有20多所高职院校发布了在湖南地区第一次征集志愿补录计划,补录计划缺额大概在200个名额。详细的第一次征集志愿福建地区高职院校补录招生计划如下。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 计划数 | ||||||
普通类(首选物理) | 3533 | 三明医学科技职业学院 | 002 | 第2组 | 3 | ||||||
普通类(首选物理) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 003 | 第3组 | 7 | ||||||
普通类(首选物理) | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 002 | 第2组 | 1 | ||||||
普通类(首选物理) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 003 | 第3组 | 23 | ||||||
普通类(首选物理) | 3544 | 福建船政交通职业学院 | 002 | 第2组 | 1 | ||||||
普通类(首选物理) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 003 | 第3组 | 2 | ||||||
普通类(首选物理) | 3549 | 黎明职业大学 | 003 | 第3组 | 2 | ||||||
普通类(首选物理) | 3556 | 武夷山职业学院 | 002 | 第2组 | 3 | ||||||
普通类(首选物理) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 003 | 第3组 | 1 | ||||||
普通类(首选物理) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 003 | 第3组 | 2 | ||||||
普通类(首选物理) | 3562 | 闽江师范高等专科学校 | 002 | 第2组 | 2 | ||||||
普通类(首选物理) | 3565 | 福州软件职业技术学院 | 002 | 第2组 | 21 | ||||||
普通类(首选物理) | 3566 | 漳州城市职业学院 | 002 | 第2组 | 7 | ||||||
普通类(首选物理) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 003 | 第3组 | 5 | ||||||
普通类(首选物理) | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 002 | 第2组 | 14 | ||||||
普通类(首选物理) | 3591 | 福建农业职业技术学院 | 002 | 第2组 | 16 | ||||||
普通类(首选物理) | 3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 002 | 第2组 | 19 | ||||||
普通类(首选物理) | 3598 | 漳州卫生职业学院 | 002 | 第2组 | 2 | ||||||
普通类(首选物理) | 3624 | 赣西科技职业学院 | 002 | 第2组 | 5 | ||||||
普通类(首选历史) | 3533 | 三明医学科技职业学院 | 001 | 第1组 | 1 | ||||||
普通类(首选历史) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 001 | 第1组 | 2 | ||||||
普通类(首选历史) | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 001 | 第1组 | 1 | ||||||
普通类(首选历史) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 001 | 第1组 | 20 | ||||||
普通类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 001 | 第1组 | 28 | ||||||
普通类(首选历史) | 3554 | 漳州科技职业学院 | 001 | 第1组 | 3 | ||||||
普通类(首选历史) | 3556 | 武夷山职业学院 | 001 | 第1组 | 5 | ||||||
普通类(首选历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 001 | 第1组 | 1 | ||||||
普通类(首选历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 001 | 第1组 | 2 | ||||||
普通类(首选历史) | 3560 | 泉州轻工职业学院 | 001 | 第1组 | 2 | ||||||
普通类(首选历史) | 3565 | 福州软件职业技术学院 | 001 | 第1组 | 3 | ||||||
普通类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 001 | 第1组 | 1 | ||||||
普通类(首选历史) | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 001 | 第1组 | 1 | ||||||
普通类(首选历史) | 3592 | 厦门软件职业技术学院 | 001 | 第1组 | 7 | ||||||
普通类(首选历史) | 3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 001 | 第1组 | 66 | ||||||
普通类(首选历史) | 3624 | 赣西科技职业学院 | 001 | 第1组 | 2 | ||||||
普通类(首选历史) | 3549 | 黎明职业大学 | 002 | 第2组(中外合作办学或国际项目) | 1 |
考生在填报志愿时,须参阅招生政策、普通高等学校招生体检工作指导意见、高校招生章程(包括学费标准、办学地点、办学类型及录取规则)等相关规定,特别要注意学校对成绩(含单科成绩)、身体条件(身高、体重、色觉等)、外语语种等特殊要求以及学校收费标准,考生切记不要填报不符合学校招生章程要求的院校专业,否则会影响录取。