保险职业学院2023年单独招生指标总数为1030人,其中退役军人计划20人。设两大专业组,分别为。第1组:康养护理类专业组,第2组:财经商贸类专业组。分专业计划如下:
专业组 | 专业名称 | 学制 | 二级学院名称 | 学费标准 | 招生计划 | 备注 |
第1组 | 护理* | 3 | 康养护理学院 | 6500元/年 | 172 | |
健康管理 | 3 | 康养护理学院 | 5000元/年 | 60 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 康养护理学院 | 5000元/年 | 60 | ||
第2组 | 保险实务* | 3 | 金融保险学院 | 5500元/年 | 340 | 根据办学实际,本专业提供了人伤理赔、核保核赔、车险查勘定损、培训讲师四个专业方向 |
金融服务与管理 | 3 | 金融保险学院 | 5000元/年 | 70 | ||
网络营销与直播电商 | 3 | 金融保险学院 | 5000元/年 | 37 | ||
电子商务 | 3 | 财经商贸学院 | 5000元/年 | 102 | ||
大数据与会计 | 3 | 财经商贸学院 | 5000元/年 | 110 | ||
商务管理 | 3 | 财经商贸学院 | 5000元/年 | 40 | ||
国际商务(中外合作办学)* | 2 | 财经商贸学院 | 17600元/年 | 39 | ||
合计: |
1030(含退役军人计划20人)
|
以上为2023年各专业学费收费标准,除标记*外,其他专业如果选拔进入订单班,则学费标准上浮10%。如有变动将按湖南省物价局和湖南省教育厅新规定执行。
详细的单招章程点击下载: