2023年湖南电子科技职业学院招生计划以公布,我校招生总计划3780,招生专业26个。各专业最终学费标准以2023年湖南省物价主管部门审核为准;所有专业均不限招生科类,即物理类、历史类、职高对口类考生均可报考。招生专业和招生计划如下表所示
专业组 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费/年 | 单招 |
计划数 | ||||||
医卫大类组 | 1 | 护理 | 520201 | 三年 | 20800 | 470 |
2 | 药学 | 520301 | 三年 | 20800 | 140 | |
3 | 口腔医学技术 | 520504 | 三年 | 20800 | 100 | |
4 | 医学美容技术 | 520507 | 三年 | 20800 | 100 | |
非医卫大类组 | 5 | 电子信息工程技术 | 510101 | 三年 | 18800 | 160 |
6 | 计算机网络技术 | 510202 | 三年 | 20800 | 330 | |
7 | 软件技术 | 510203 | 三年 | 20800 | 360 | |
8 | 汽车电子技术 | 460703 | 三年 | 18800 | 80 | |
9 | 机电一体化技术 | 460301 | 三年 | 18800 | 120 | |
10 | 电气自动化技术 | 460306 | 三年 | 19800 | 200 | |
11 | 工业机器人技术 | 460305 | 三年 | 19800 | 180 | |
12 | 新能源汽车技术 | 460702 | 三年 | 19800 | 145 | |
13 | 大数据技术与应用 | 510205 | 三年 | 19800 | 100 | |
14 | 服装与服饰设计 | 550105 | 三年 | 21800 | 80 | |
15 | 艺术设计 | 550101 | 三年 | 20800 | 80 | |
16 | 建筑工程技术 | 440301 | 三年 | 18800 | 120 | |
17 | 工程造价 | 440501 | 三年 | 18800 | 100 | |
18 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 三年 | 18800 | 80 | |
19 | 学前教育 | 570102K | 三年 | 19800 | 220 | |
20 | 小学教育 | 570103K | 三年 | 19800 | 180 | |
21 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 三年 | 18800 | 25 | |
22 | 大数据与财务管理 | 530301 | 三年 | 18800 | 25 | |
23 | 金融科技应用 | 530202 | 三年 | 18800 | 40 | |
24 | 大数据与会计 | 530302 | 三年 | 18800 | 100 | |
25 | 市场营销 | 530605 | 三年 | 18800 | 140 | |
26 | 电子商务 | 530701 | 三年 | 18800 | 100 | |
合计 | 3780(含退役军人5人) |
备注:单招专业、计划数最终以省教育厅公布为准;退役军人招生计划5人,专业不限
2023年湖南电子科技职业学院单招章程,可点击下载湖南电子科技职业学院.doc