2023年湖南都市职业学院以公布招生计划,我校单招总计划4081,招生专业53个。(所有专业均不限招生科类,即物理类、历史类、职高对口类考生均可报考),2023年平均学费同比2022年有所降低,具体的招生计划和招生专业如下图所示
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费标准 (元/年) | 备注 |
1 | 包装与艺术学院 | 印刷媒体技术 | 50 | 17000 | |
2 | 包装与艺术学院 | 包装艺术设计 | 40 | 17000 | |
3 | 包装与艺术学院 | 艺术设计 | 125 | 19500 | 含社会人员计划5人 |
4 | 包装与艺术学院 | 包装工程技术 | 32 | 19000 | |
5 | 包装与艺术学院 | 包装工程技术(3D广告设计方向) | 50 | 19500 | |
6 | 包装与艺术学院 | 数字印刷技术 | 32 | 16800 | |
7 | 包装与艺术学院 | 印刷数字图文技术 | 32 | 16800 | |
8 | 包装与艺术学院 | 印刷媒体技术(3D方向) | 65 | 19800 | |
9 | 烟花与爆竹艺术学院 | 烟花爆竹技术与管理 | 65 | 11500 | |
10 | 烟花与爆竹艺术学院 | 烟花爆竹技术与管理(艺术方向) | 70 | 11500 | 新增 |
11 | 航空与城轨管理学院 | 空中乘务 | 100 | 19800 | |
12 | 航空与城轨管理学院 | 机场运行服务与管理 | 45 | 17600 | |
13 | 航空与城轨管理学院 | 机场运行服务与管理(机场安检方向) | 32 | 17600 | |
14 | 航空与城轨管理学院 | 民航运输服务 | 25 | 17600 | |
15 | 航空与城轨管理学院 | 民航运输服务(机场客运管理方向) | 25 | 17600 | |
16 | 航空与城轨管理学院 | 城市轨道交通运营管理 | 125 | 19800 | |
17 | 航空与城轨管理学院 | 高速铁路客运服务 | 160 | 19800 | 含社会人员计划4人 |
18 | 航空与城轨管理学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 100 | 19500 | 新增 |
19 | 人文与外语学院 | 应用英语 | 30 | 18200 | |
20 | 人文与外语学院 | 应用日语 | 30 | 18200 | |
21 | 人文与外语学院 | 运动训练 | 100 | 19500 | 新增 |
22 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 125 | 19800 | |
23 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 65 | 19800 | |
24 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 19800 | |
25 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术(建筑室内装饰工程方向) | 80 | 19800 | |
26 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 50 | 19800 | |
27 | 建筑工程学院 | 建筑消防技术 | 50 | 19500 | |
28 | 建筑工程学院 | 建筑设计 | 60 | 19800 | |
29 | 信息科学与工程学院 | 计算机网络技术 | 125 | 20800 | 含社会人员计划5人 |
30 | 信息科学与工程学院 | 计算机网络技术(互联网+通信方向) | 100 | 20800 | 新增 |
31 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 115 | 20800 | |
32 | 信息科学与工程学院 | 计算机网络技术(互联网+方向) | 35 | 20800 | |
33 | 信息科学与工程学院 | 软件技术 | 110 | 21000 | |
34 | 信息科学与工程学院 | 现代通信技术 | 100 | 20800 | 新增 |
35 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 26 | 17500 | |
36 | 商学院 | 电子商务 | 45 | 19800 | |
37 | 商学院 | 大数据与会计 | 85 | 18800 | |
38 | 商学院 | 大数据与财务管理 | 50 | 18800 | |
39 | 商学院 | 园艺技术 | 40 | 16500 | |
40 | 商学院 | 现代农业经济管理 | 35 | 16500 | |
41 | 师范教育学院 | 学前教育 | 170 | 19800 | |
42 | 师范教育学院 | 小学教育 | 355 | 20800 | |
43 | 师范教育学院 | 音乐表演 | 50 | 21500 | |
44 | 汽车与机电工程学院 | 数控技术 | 80 | 17200 | |
45 | 汽车与机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 125 | 19800 | |
46 | 汽车与机电工程学院 | 应用电子技术 | 60 | 17300 | |
47 | 汽车与机电工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 65 | 19000 | |
48 | 汽车与机电工程学院 | 汽车电子技术 | 38 | 17500 | |
49 | 医卫学院 | 护理 | 300 | 21500 | 含社会人员计划5人 |
50 | 医卫学院 | 护理(老年护理方向) | 25 | 19500 | |
51 | 医卫学院 | 护理(母婴护理方向) | 40 | 20800 | |
52 | 医卫学院 | 护理(涉外护理方向) | 40 | 21000 | |
53 | 医卫学院 | 康复治疗技术 | 40 | 20800 | |
合计 | 4081 | —— |
注:最终招生专业和学费以主管部门审核发布为准。
2023年湖南都市职业学院单招章程,可点击下载湖南都市职业学院.doc