湖南城建职业技术学院收费标准在4600元-7500元一年,专业不一样收费的标准也就不一样,具体的学费,学杂费以学校公布为准。具体的专业收费详情如下,以下数据来源于该学院2022年招生简章,如有变动,以学校公布的最新数据为准。
专业名称 | 学费 |
建筑工程技术 | 5060 |
道路桥梁工程技术 | 4600 |
工程造价 | 5060 |
建筑设备工程技术 | 4600 |
建筑室内设计 | 7500 |
建筑装饰工程技术 | 7500 |
建设工程管理 | 4600 |
市政工程技术 | 4600 |
建筑设计 | 7500 |
现代物业管理 | 4600 |
城乡规划 | 5060 |
道路工程造价 | 4600 |
装配式建筑工程技术 | 4600 |
建筑材料工程技术 | 4600 |
风景园林设计 | 7500 |
空间数字建模与应用技术 | 4600 |
给排水工程技术 | 4600 |
建筑智能化工程技术 | 4600 |
建筑动画技术(建筑可视化方向) | 7500 |
工业设备安装工程技术 | 4600 |
供热通风与空调工程技术 | 4600 |
城市轨道交通工程技术 | 4600 |
房地产经营与管理 | 4600 |
建筑动画技术(BIM建筑信息模型技术方向) | 7500 |
建筑经济信息化管理 | 4600 |
建筑电气工程技术 | 4600 |
优惠政策
1、品学兼优的学生可享受国家奖学金( 8000元/年,人)、励志奖学金( 5000元/年,人)、国家助学金(一等助学金4400元/年,人、二等助学金3300元/年.人、三等助学金2200元/年.人)
2、院学习奖学金(院特等奖学金1000元/期.人、一等奖学金800元/期.人、二等奖学金600元/期.人、三等奖学金400元/期.人)
3、我院还积极帮助贫困生做好国家助学贷款申请工作,并提供大量校内勤工俭学岗位。