湖南机电职业技术学院学费在3500元-7800元之间,具体的学费,学杂费以学校公布的为准,具体的各专业收费标准如下
专业名称 | 学费(元/年) |
机电一体化技术 | 5060 |
大数据与会计 | 3500 |
电气自动化技术 | 5060 |
软件技术 | 7800 |
机械制造及自动化 | 5060 |
电子商务 | 3500 |
数控技术 | 5060 |
智能焊接技术 | 5060 |
电梯工程技术 | 4600 |
数字媒体技术 | 4600 |
汽车检测与维修技术 | 4600 |
工业机器人技术 | 5060 |
大数据技术 | 4600 |
市场营销 | 3500 |
建筑智能化工程技术 | 4600 |
模具设计与制造 | 5060 |
新能源汽车技术 | 4600 |
计算机网络技术 | 7800 |
智能制造装备技术 | 4600 |
工业产品质量检测技术 | 4600 |
汽车技术服务与营销 | 4600 |
人工智能技术应用 | 4600 |
数字化设计与制造技术 | 5060 |
智能控制技术 | 4600 |
城市轨道交通机电技术 | 7800 |
汽车智能技术 | 4600 |
工业工程技术 | 4600 |
工业设计 | 7500 |
智能网联汽车技术 | 4600 |
应用电子技术 | 5060 |
金融服务与管理 | 3500 |
汽车电子技术 | 4600 |
增材制造技术 | 5060 |
国际经济与贸易 | 3500 |
酒店管理与数字化运营 | 4600 |
应用英语 | 3500 |
资助政策
学校建立奖、助、贷、勤、补资助体系,倡导学生德、智、体、美、劳全面发展,鼓励学生通过获得各级各类奖、助学金完成学业。对于家庭经济困难的学生,可申请生源地助学贷款。学校根据有关政策、规定和程序,采取勤工助学、特困补助等措施予以资助。