湖南财经工业职业技术学院各专业学费一年在3500元-5060元之间,具体的学费,学杂费等收费标准以学校公布为准。如市场营销专业收费标准3500元一年,工业机器人技术专业收费标准在5060元一年,以下是各专业收费标准。
专业名称 | 学费(元/年) |
软件技术 | 4600 |
汽车智能技术 | 4600 |
大数据与会计(工程预决算方向) | 3850 |
工商企业管理 | 3500 |
会计信息管理 | 3500 |
大数据与审计 | 3500 |
市场营销 | 3500 |
模具设计与制造 | 5060 |
工业机器人技术 | 5060 |
移动互联应用技术 | 4600 |
大数据与会计 | 3850 |
大数据与财务管理 | 3500 |
现代物流管理 | 3500 |
机械设计与制造(3D打印方向) | 4600 |
大数据与会计(注册会计方向) | 3850 |
物流工程技术 | 4600 |
新能源汽车技术 | 4600 |
电气自动化技术 | 4600 |
数控技术(智能制造方向) | 4600 |
汽车检测与维修技术 | 4600 |
云计算技术应用 | 4600 |
计算机应用技术 | 4600 |
电子商务 | 3850 |
学费标准
学院遵循属地原则,严格按照湖南省物价局、湖南省财政厅和湖南省教育厅为我院核定的收费标准收费。
1、德、智、体、美、劳全面发展的优秀学生可享受国家、省政府、学院奖学金。
2、家庭经济困难的学生经审核可申请国家助学贷款及国家、省政府、学院助学金。