根据湖南2022年职高对口升学平行一志愿录取分数线公布数据显示,职高对口计算机应用类200多分可以报考的院校有长沙环境保护职业技术学院、湖南机电职业技术学院、湖南涉外经济学院、永州职业技术学院、湖南安全技术职业学院、湖南科技职业学院、湖南生物机电职业技术学院、湖南环境生物职业技术学院、湖南交通职业技术学院、湖南信息职业技术学院、张家界航空工业职业技术学院等院校,200多分学校录取分数线如下。
科类 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 |
计算机应用类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 252 | 58 | 41 | 33 |
计算机应用类 | 湖南机电职业技术学院 | 212 | 68 | 18 | 30 |
计算机应用类 | 湖南涉外经济学院 | 226 | 69 | 28 | 39 |
计算机应用类 | 永州职业技术学院 | 227 | 55 | 13 | 38 |
计算机应用类 | 湖南安全技术职业学院 | 234 | 55 | 14 | 30 |
计算机应用类 | 湖南科技职业学院 | 276 | 78 | 16 | 32 |
计算机应用类 | 湖南生物机电职业技术学院 | 235 | 64 | 12 | 19 |
计算机应用类 | 湖南环境生物职业技术学院 | 248 | 60 | 16 | 22 |
计算机应用类 | 湖南交通职业技术学院 | 244 | 71 | 13 | 32 |
计算机应用类 | 湖南信息职业技术学院 | 280 | 63 | 15 | 38 |
计算机应用类 | 张家界航空工业职业技术学院 | 269 | 65 | 23 | 33 |
计算机应用类 | 湖南交通工程学院 | 202 | 61 | 0 | 44 |
计算机应用类 | 湖南工艺美术职业学院 | 277 | 70 | 16 | 41 |
计算机应用类 | 湘潭医卫职业技术学院 | 296 | 77 | 25 | 29 |
计算机应用类 | 湖南商务职业技术学院 | 228 | 63 | 12 | 30 |
计算机应用类 | 常德职业技术学院 | 203 | 68 | 21 | 22 |
计算机应用类 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 233 | 67 | 25 | 20 |
计算机应用类 | 岳阳职业技术学院 | 263 | 64 | 32 | 39 |
计算机应用类 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 264 | 69 | 26 | 38 |
计算机应用类 | 怀化职业技术学院 | 284 | 81 | 39 | 29 |
计算机应用类 | 潇湘职业学院 | 245 | 74 | 28 | 27 |
计算机应用类 | 长沙南方职业学院 | 234 | 64 | 12 | 17 |
计算机应用类 | 湖南软件职业技术大学 | 243 | 59 | 16 | 26 |
计算机应用类 | 邵阳职业技术学院 | 277 | 71 | 16 | 42 |
计算机应用类 | 湖南民族职业学院 | 229 | 70 | 13 | 49 |
计算机应用类 | 湖南三一工业职业技术学院 | 219 | 63 | 20 | 32 |
计算机应用类 | 湖南电气职业技术学院 | 278 | 75 | 17 | 35 |
计算机应用类 | 湖南国防工业职业技术学院 | 269 | 58 | 31 | 36 |
计算机应用类 | 益阳职业技术学院 | 279 | 62 | 22 | 51 |
计算机应用类 | 湖南九嶷职业技术学院 | 289 | 67 | 43 | 30 |
计算机应用类 | 湖南食品药品职业学院 | 234 | 61 | 20 | 33 |
计算机应用类 | 湘西民族职业技术学院 | 274 | 72 | 25 | 30 |
计算机应用类 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 238 | 74 | 25 | 32 |
计算机应用类 | 湖南工商职业学院 | 218 | 67 | 21 | 24 |
计算机应用类 | 湖南现代物流职业技术学院 | 275 | 78 | 14 | 34 |
计算机应用类 | 湖南信息学院 | 223 | 56 | 12 | 35 |
计算机应用类 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 258 | 70 | 30 | 28 |
计算机应用类 | 湖南都市职业学院 | 214 | 61 | 24 | 38 |
计算机应用类 | 湖南电子科技职业学院 | 223 | 62 | 4 | 23 |
计算机应用类 | 益阳师范高等专科学校 | 251 | 63 | 8 | 39 |
计算机应用类 | 怀化师范高等专科学校 | 298 | 60 | 29 | 31 |
计算机应用类 | 株洲师范高等专科学校 | 249 | 61 | 16 | 37 |
以上表格数据来自于湖南教育考试院官网公示信息,2023年高考学生可以作为参考。