2022年湖南职高对口升学商贸类高职专科批录取分数线为200分,招收职高对口商贸类的院校有湖南大众传媒职业技术学院、湖南商务职业技术学院、湖南网络工程职业学院、常德职业技术学院、湖南外贸职业学院等56所院校,各院校的商贸类平行一志愿录取分数线如下表。
科类 | 代码 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 |
商贸类 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 485 | 74 | 108 | 57 |
商贸类 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 234 | 74 | 30 | 34 |
商贸类 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 591 | 82 | 105 | 75 |
商贸类 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | ||||
商贸类 | 4340 | 永州职业技术学院 | 224 | 68 | 23 | 36 |
商贸类 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 247 | 63 | 15 | 42 |
商贸类 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 279 | 74 | 28 | 44 |
商贸类 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 224 | 77 | 12 | 40 |
商贸类 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 604 | 88 | 94 | 89 |
商贸类 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 217 | 68 | 27 | 41 |
商贸类 | 4362 | 湖南交通工程学院 | ||||
商贸类 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 584 | 85 | 98 | 60 |
商贸类 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4370 | 娄底职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 594 | 87 | 100 | 88 |
商贸类 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 252 | 70 | 25 | 60 |
商贸类 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 236 | 54 | 20 | 28 |
商贸类 | 4380 | 常德职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 232 | 70 | 26 | 40 |
商贸类 | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 258 | 71 | 18 | 33 |
商贸类 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 230 | 62 | 17 | 23 |
商贸类 | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 212 | 72 | 19 | 34 |
商贸类 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 468 | 79 | 40 | 44 |
商贸类 | 4708 | 潇湘职业学院 | 215 | 71 | 14 | 37 |
商贸类 | 4710 | 长沙南方职业学院 | ||||
商贸类 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 440 | 65 | 24 | 39 |
商贸类 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 397 | 75 | 58 | 53 |
商贸类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4716 | 湖南民族职业学院 | ||||
商贸类 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | ||||
商贸类 | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | ||||
商贸类 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 220 | 51 | 64 | 18 |
商贸类 | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 241 | 69 | 54 | 35 |
商贸类 | 4743 | 益阳职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 216 | 60 | 30 | 33 |
商贸类 | 4745 | 湖南应用技术学院 | ||||
商贸类 | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | ||||
商贸类 | 4751 | 湖南工商职业学院 | ||||
商贸类 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 263 | 79 | 19 | 49 |
商贸类 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 238 | 67 | 29 | 35 |
商贸类 | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | ||||
商贸类 | 4766 | 湖南都市职业学院 | ||||
商贸类 | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 220 | 62 | 19 | 57 |
商贸类 | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | ||||
商贸类 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | ||||
商贸类 | 4788 | 湖南外国语职业学院 |
(2022年湖南商贸类职高对口升学分数线)
备注:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、英三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、英语分数是投档最低分同分考生排序项。
2. 职高对口(音乐类)、职高对口(美术类)和职高对口(服装类)专业投档线为考生档案分与专业统考成绩之和(档案分和专业统考成绩须分别达到高职专科录取控制分数线)。其他科类考生文化成绩(含政策性加分)须达到高职专科相应类别录取控制分数线。
3. 投档线为空的表示该院校线上生源不足。