2022年湖南职高对口升学师范类高职专科批次录取分数线为200分,各院校录取分数线有所不同。招收师范类职高对口升学的院校有湖南幼儿师范高等专科学校、湘中幼儿师范高等专科学校、益阳师范高等专科学校、娄底幼儿师范高等专科学校、怀化师范高等专科学校、永州师范高等专科学校、衡阳幼儿师范高等专科学校、长沙幼儿师范高等专科学校、株洲师范高等专科学校等48所院校。个院校录取分数线如下。
科类 | 代码 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 |
师范类 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 454 | 80 | 115 | 52 |
师范类 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 317 | 73 | 27 | 51 |
师范类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 209 | 63 | 11 | 26 |
师范类 | 4340 | 永州职业技术学院 | 319 | 65 | 34 | 44 |
师范类 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 282 | 78 | 21 | 42 |
师范类 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 358 | 80 | 44 | 65 |
师范类 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 318 | 74 | 47 | 45 |
师范类 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 453 | 79 | 50 | 69 |
师范类 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 572 | 85 | 110 | 94 |
师范类 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 336 | 75 | 27 | 44 |
师范类 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 380 | 77 | 35 | 57 |
师范类 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 448 | 81 | 42 | 58 |
师范类 | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 282 | 69 | 12 | 36 |
师范类 | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 300 | 71 | 30 | 33 |
师范类 | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 588 | 87 | 120 | 90 |
师范类 | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 382 | 87 | 69 | 52 |
师范类 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 353 | 75 | 24 | 40 |
师范类 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 586 | 93 | 114 | 75 |
师范类 | 4708 | 潇湘职业学院 | 298 | 73 | 16 | 46 |
师范类 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 295 | 73 | 32 | 51 |
师范类 | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 282 | 67 | 40 | 35 |
师范类 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 509 | 79 | 66 | 91 |
师范类 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 313 | 75 | 29 | 40 |
师范类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 382 | 84 | 48 | 42 |
师范类 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 571 | 87 | 104 | 83 |
师范类 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 330 | 86 | 26 | 45 |
师范类 | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | ||||
师范类 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 266 | 75 | 26 | 26 |
师范类 | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 448 | 90 | 42 | 79 |
师范类 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 331 | 79 | 17 | 61 |
师范类 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 353 | 66 | 56 | 38 |
师范类 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 367 | 78 | 20 | 59 |
师范类 | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 394 | 87 | 36 | 66 |
师范类 | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 274 | 69 | 20 | 36 |
师范类 | 4751 | 湖南工商职业学院 | 269 | 69 | 24 | 37 |
师范类 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 316 | 68 | 42 | 48 |
师范类 | 4766 | 湖南都市职业学院 | ||||
师范类 | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 320 | 74 | 31 | 39 |
师范类 | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 255 | 78 | 16 | 34 |
师范类 | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 515 | 81 | 75 | 72 |
师范类 | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 368 | 84 | 45 | 42 |
师范类 | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 340 | 66 | 45 | 47 |
师范类 | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 311 | 73 | 21 | 44 |
师范类 | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 507 | 82 | 117 | 47 |
师范类 | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 527 | 76 | 84 | 82 |
师范类 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 572 | 90 | 116 | 80 |
师范类 | 4788 | 湖南外国语职业学院 | ||||
师范类 | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 561 | 84 | 117 | 85 |
(2022年湖南职高对口升学师范类专科分数线)
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、英三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、英语分数是投档最低分同分考生排序项。
2. 职高对口(音乐类)、职高对口(美术类)和职高对口(服装类)专业投档线为考生档案分与专业统考成绩之和(档案分和专业统考成绩须分别达到高职专科录取控制分数线)。其他科类考生文化成绩(含政策性加分)须达到高职专科相应类别录取控制分数线。
3. 投档线为空的表示该院校线上生源不足。