根据潇湘职业学院学费官网公示的2023级新生学费标准公示信息显示,潇湘职业学院学费10300元-16700元每年,各专业的收费标准不一样,以下表格来自于学院官方网站,供大家参考。
专业 | 学费(每年) |
大数据技术 | 12400 |
大数据技术(华为ICT) | 16700 |
广告艺术设计 | 12400 |
虚拟现实技术应用 | 12400 |
工业机器人技术 | 15180 |
计算机应用技术 | 12400 |
软件技术 | 12400 |
建筑工程技术 | 11800 |
计算机网络技术 | 12400 |
空中乘务 | 14200 |
旅游管理 | 11100 |
电了商务 | 13880 |
市场营销 | 11100 |
现代物流管理 | 10300 |
商务英语 | 10300 |
洒店管理与数字化运营 | 11100 |
大数据与会计 | 11100 |
机电一体化技术 | 12000 |
数控技术 | 11800 |
应用电子技术 | 11400 |
新能源汽车技术 | 12400 |
现代移动通信技术(5G移动方向) | 11400 |
现代移动通信技术(华为数据中心方向) | 16400 |
汽车制造与试验技术 | 12400 |
汽车技术服务与营诮 | 12400 |
城市轨道交通运营管理 | 12400 |
汽车检测与维修技术 | 12400 |
桢具设计与制造 | 11800 |
电气自动化技术 | 12000 |
表演艺术 | 15300 |
民族传统体育 | 10900 |
婴幼儿托育服务与管理 | 11400 |
体育教育 | 11400 |
学前教育 | 12000 |
说明
1、住宿费标准:上床下桌的6人间1450元/年/人;8人间1350元/年/人;8人间无单独卫生间的1050元/年/人;上下床的9人间1050元/年/人。
2、代收费包括:第一年书籍800元(按湘价费规[2021]646号每学年结算多退少补),体检费45元,医疗保险费350元收取。日用品300元,热水卡100元;实行“新生新办法、老生老政策”的原则,上述标准适用于2023年秋季入学的新生。