长沙卫生职业学院2023年单招分数线已在学院官网公布,如药品经营与管理专业应届普高录取分数331分、中职及往届普高录取分数线164分,以下是长沙卫生职业学院2023年单招其他专业具体的录取分数线,2024年想要单招长沙卫生职业学院的学生可以参考。
考生类别 | 专业 | 分数线 |
应届普高考生 | 药品经营与管理 | 331 |
应届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 319 |
应届普高考生 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 315 |
应届普高考生 | 药学 | 382 |
应届普高考生 | 眼视光技术 | 366 |
应届普高考生 | 中药学 | 375 |
应届普高考生 | 康复治疗技术 | 356 |
应届普高考生 | 言语听觉康复技术 | 300 |
应届普高考生 | 护理(口腔护理方向) | 377 |
应届普高考生 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) | 288 |
应届普高考生 | 医学检验技术 | 383 |
应届普高考生 | 视觉训练与康复 | 306 |
应届普高考生 | 预防医学 | 363 |
应届普高考生 | 护理(社区护理方向) | 378 |
应届普高考生 | 护理(英语护理方向) | 380 |
应届普高考生 | 护理 | 397 |
应届普高考生 | 老年保健与管理 | 343 |
应届普高考生 | 助产 | 366 |
应届普高考生 | 医学美容技术 | 364 |
应届普高考生 | 口腔医学技术 | 367 |
中职及往届普高考生 | 药品经营与管理 | 164 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 143 |
中职及往届普高考生 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 145 |
中职及往届普高考生 | 药学 | 198 |
中职及往届普高考生 | 眼视光技术 | 178 |
中职及往届普高考生 | 中药学 | 193 |
中职及往届普高考生 | 康复治疗技术 | 156 |
中职及往届普高考生 | 言语听觉康复技术 | 120 |
中职及往届普高考生 | 护理(口腔护理方向) | 196 |
中职及往届普高考生 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) | 132 |
中职及往届普高考生 | 医学检验技术 | 199 |
中职及往届普高考生 | 视觉训练与康复 | 154 |
中职及往届普高考生 | 预防医学 | 186 |
中职及往届普高考生 | 护理(社区护理方向) | 186 |
中职及往届普高考生 | 护理(英语护理方向) | 217 |
中职及往届普高考生 | 护理 | 221 |
中职及往届普高考生 | 老年保健与管理 | 163 |
中职及往届普高考生 | 助产 | 186 |
中职及往届普高考生 | 医学美容技术 | 179 |
中职及往届普高考生 | 口腔医学技术 | 189 |
艺术体育特长生 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 412.67 |
艺术体育特长生 | 药学 | 209 |
艺术体育特长生 | 眼视光技术 | 222 |
艺术体育特长生 | 中药学 | 421 |
艺术体育特长生 | 康复治疗技术 | 419.67 |
艺术体育特长生 | 护理(口腔护理方向) | 197 |
艺术体育特长生 | 护理(社区护理方向) | 262.67 |
艺术体育特长生 | 护理(英语护理方向) | 271 |
艺术体育特长生 | 护理 | 251 |
艺术体育特长生 | 助产 | 231 |
艺术体育特长生 | 医学美容技术 | 221 |
退役军人 | 药学 | 107 |
退役军人 | 眼视光技术 | 76 |
退役军人 | 护理 | 57 |
临床医学(益阳市乡村医生本土化培养)分区县计划及分数线
考生类别 | 专业 | 区县 | 计划 | 分数线 |
应届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 安化县 | 3 | 344 |
应届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 桃江县 | 7 | 348 |
应届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 赫山区 | 5 | 327 |
应届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 资阳区 | 1 | 319 |
应届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 沅江市 | 3 | 367 |
应届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 南县 | 2 | 331 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 安化县 | 17 | 172 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 桃江县 | 3 | 180 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 赫山区 | 6 | 172 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 益阳高新区 | 2 | 143 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 沅江市 | 4 | 174 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 南县 | 7 | 144 |
学院简介
长沙卫生职业学院是一所由长沙市人民政府举办的全日制公办专科层次的普通高等学校,其前身是创办于1958年的国家级重点中专学校—长沙市卫生学校。2011年3月湖南省人民政府批准同意升格为长沙卫生职业学院,并于2011年5月经国家教育部备案。截至2022年4月,学校占地1100亩,建筑面积26.6万平方米(含附属医院);设有5学院2部2中心1所10个教学部门,设有16个专科专业;在校全日制学生7648人。