(一)I、II、III、Ⅳ类考生录取分数线
专业组 考生类别 | I类 | II类 | III类 | Ⅳ类 | |
A组 | 245.2 | 226.6 | 206.8 | ||
B组 | 246.2 | 218.2 | 202.2 | 211 | |
C组 | 236.6 | 219.4 | 175 | 241 | |
D组 | 205.8 | 173.6 | 173 | 160 | |
E组 | 237 | 204.6 | 182.4 | 191 | |
F组 | 播音与主持 | 226.58 | 215.8 | 198.4 | 240 |
舞蹈表演 | 239.82 | 217.6 | 195.82 | ||
戏剧影视表演 | 247.42 | 239.2 | 196.8 | ||
现代流行音乐 | 242.78 | 222.22 | 219.22 | ||
音乐表演 | 245.18 | 223.2 | 230.2 | ||
G组 | 239.2 | 190.6 | 188.3 | ||
H组 | 242.8 | 205.8 | 195 | 197 | |
J组 | 227.8 | 197.2 | 177.4 |
注:
1.Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类考生总成绩=文化素质测试成绩*40%+职业技能测试成绩*60%;Ⅳ类考生总成绩=职业技能测试成绩。
2.考生总成绩相同,按职业技能测试成绩从高到低排序;如职业技能测试成绩仍相同,则依次按文化素质测试的语文、数学、外语单科成绩从高到低排序。
(二)体育特长生录取分数线
项目 考生类别 | I类 | II类 | III类 |
啦啦操 | 200 | ||
篮球 | 251.4 | 206 | |
足球 | 256.6 | 241.6 | |
跆拳道 | 269.6 | 228.4 | 226.4 |
注:
1.考生总成绩=文化素质测试成绩*40%+体育专项测试成绩*60%;
2.考生总成绩相同,按体育专项成绩从高到低排序;如体育专项成绩仍相同,则依次按文化素质测试的语文、数学、外语单科成绩从高到低排序。
地址:长沙市星沙经济开发区特立路5号 邮编:410100 院办:(0731)84028501 招生就业处:(0731)84028681