院校代号:4372 湖南大众传媒职业技术学院 | |||||
科类 | 专业组编号及名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划 | 页码 |
普通历史类(共410个计划) | 001第一组 | 001 | 商务英语 | 22 | 第186页 |
002 | 现代文秘 | 10 | |||
003 | 电子商务 | 20 | |||
004 | 金融服务与管理 | 20 | |||
005 | 大数据与会计 | 50 | |||
006 | 移动互联应用技术 | 2 | |||
007 | 休闲服务与管理 | 6 | |||
008 | 文化创意与策划 | 16 | |||
009 | 网络新闻与传播 | 25 | |||
010 | 数字出版 | 25 | |||
011 | 数字广播电视技术 | 5 | |||
012 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 40 | |||
013 | 数字媒体技术 | 10 | |||
014 | 新闻采编与制作 | 25 | |||
015 | 计算机网络技术 | 20 | |||
016 | 软件技术 | 10 | |||
017 | 广播影视节目制作 | 72 | |||
002第二组 | 018 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 12 | ||
019 | 影视编导 | 20 | |||
历史音乐类(共37个计划) | 008第八组 | 051 | 音乐表演 | 33 | 第690页 |
052 | 现代流行音乐 | 4 | |||
历史舞蹈类(共17个计划) | 009第九组 | 053 | 舞蹈表演 | 17 | 第699页 |
历史美术类(共160个计划) | 007第七组 | 043 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 25 | 第696页 |
044 | 数字媒体艺术设计 | 30 | |||
045 | 环境艺术设计(园林景观设计方向) | 3 | |||
046 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 5 | |||
047 | 室内艺术设计 | 30 | |||
048 | 动漫设计 | 35 | |||
049 | 人物形象设计 | 7 | |||
050 | 影视动画 | 25 | |||
历史播音类(共45个计划) | 010第十组 | 054 | 播音与主持 | 45 | 第701页 |
历史编导类(共60个计划) | 011第十一组 | 055 | 影视编导 | 40 | 第702页 |
056 | 广播影视节目制作 | 20 | |||
历史戏剧类(共20个计划) | 012第十二组 | 057 | 戏剧影视表演 | 20 | 第703页 |
历史摄影类(共20个计划) | 013第十三组 | 058 | 摄影摄像技术 | 20 | 第703页 |
历史体育类(共3个计划) | 003第三组 | 041 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 第760页 |
普通物理类(共250个计划) | 004第四组 | 020 | 商务英语 | 10 | 第579页 |
021 | 现代文秘 | 2 | |||
022 | 电子商务 | 10 | |||
023 | 金融服务与管理 | 10 | |||
024 | 大数据与会计 | 20 | |||
025 | 移动互联应用技术 | 10 | |||
026 | 云计算技术应用 | 3 | |||
027 | 休闲服务与管理 | 5 | |||
028 | 电子竞技运动与管理 | 2 | |||
029 | 文化创意与策划 | 10 | |||
030 | 网络新闻与传播 | 7 | |||
031 | 数字出版 | 10 | |||
032 | 数字广播电视技术 | 5 | |||
033 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 13 | |||
034 | 数字媒体技术 | 27 | |||
035 | 新闻采编与制作 | 13 | |||
036 | 计算机网络技术 | 25 | |||
037 | 软件技术 | 28 | |||
038 | 广播影视节目制作 | 20 | |||
005第五组 | 039 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 10 | ||
040 | 影视编导 | 10 | |||
物理体育类(共5个计划 | 006第六组 | 042 | 电子竞技运动与管理 | 5 | 第773页 |
物理音乐类(共6个计划) | 015第十五组 | 067 | 音乐表演 | 5 | 第745页 |
068 | 现代流行音乐 | 1 | |||
物理舞蹈类(共5个计划) | 016第十六组 | 069 | 舞蹈表演 | 5 | 第749页 |
物理美术类(共42个计划 | 014第十四组 | 059 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 5 | 第747页 |
060 | 数字媒体艺术设计 | 10 | |||
061 | 环境艺术设计(园林景观设计方向) | 3 | |||
062 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 3 | |||
063 | 室内艺术设计 | 8 | |||
064 | 动漫设计 | 5 | |||
065 | 人物形象设计 | 3 | |||
066 | 影视动画 | 5 | |||
物理播音类(共15个计划) | 017第十七组 | 070 | 播音与主持 | 15 | 第750页 |
物理编导类(共18个计划) | 018第十八组 | 071 | 影视编导 | 8 | 第750页 |
072 | 广播影视节目制作 | 10 | |||
物理戏剧类(共5个计划) | 019第十九组 | 073 | 戏剧影视表演 | 5 | 第751页 |
物理摄影类(共5个计划) | 020第二十组 | 074 | 摄影摄像技术 | 5 | 第751页 |
职高对口电子电工类(共3个计划) | 085 | 数字广播电视技术 | 3 | 第786页 | |
职高对口计算机类(共100个计划) | 081 | 移动互联应用技术 | 3 | 第792页 | |
082 | 云计算技术应用 | 5 | |||
087 | 数字媒体技术 | 24 | |||
095 | 计算机网络技术 | 28 | |||
096 | 软件技术 | 30 | |||
097 | 影视动画 | 10 | |||
职高对口旅游类(共20个计划) | 083 | 休闲服务与管理 | 20 | 第795页 | |
职高对口财会类(共21个计划) | 079 | 金融服务与管理 | 6 | 第799页 | |
080 | 大数据与会计 | 15 | |||
职高对口商贸类(共22个计划) | 078 | 电子商务 | 22 | 第801页 | |
职高对口文秘类(共10个计划) | 075 | 现代文秘 | 5 | 第802页 | |
086 | 网络新闻与传播 | 5 | |||
职高对口英语类(共25个计划) | 076 | 商务英语 | 15 | 第803页 | |
077 | 现代文秘 | 5 | |||
084 | 休闲服务与管理 | 5 | |||
职高对口美术类(共48个计划) | 089 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 5 | 第804页 | |
090 | 数字媒体艺术设计 | 14 | |||
091 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 5 | |||
092 | 室内艺术设计 | 12 | |||
093 | 动漫设计 | 6 | |||
098 | 影视动画 | 6 | |||
职高对口服装类(共3个计划) | 094 | 人物形象设计 | 3 | 第787页 | |
职高对口音乐类(共2个计划) | 088 | 音乐表演 | 2 | 第805页 |
地址:长沙市星沙经济开发区特立路5号 邮编:410100 院办:(0731)84028501 招生就业处:(0