湖南省2024年普通高考艺术类专业书法类统考成绩1分段统计表:
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
252 | 3 | 20 |
251 | 3 | 23 |
250 | 3 | 26 |
249 | 2 | 28 |
248 | 3 | 31 |
247 | 8 | 39 |
246 | 6 | 45 |
245 | 15 | 60 |
244 | 6 | 66 |
243 | 14 | 80 |
242 | 12 | 92 |
241 | 10 | 102 |
240 | 8 | 110 |
239 | 30 | 140 |
238 | 35 | 175 |
237 | 21 | 196 |
236 | 17 | 213 |
235 | 35 | 248 |
234 | 30 | 278 |
233 | 32 | 310 |
232 | 29 | 339 |
231 | 61 | 400 |
230 | 57 | 457 |
229 | 33 | 490 |
228 | 45 | 535 |
227 | 52 | 587 |
226 | 36 | 623 |
225 | 29 | 652 |
224 | 38 | 690 |
223 | 54 | 744 |
222 | 50 | 794 |
221 | 28 | 822 |
220 | 33 | 855 |
219 | 38 | 893 |
218 | 30 | 923 |
217 | 18 | 941 |
216 | 31 | 972 |
215 | 35 | 1007 |
214 | 24 | 1031 |
213 | 10 | 1041 |
212 | 15 | 1056 |
211 | 16 | 1072 |
210 | 15 | 1087 |
209 | 3 | 1090 |
208 | 12 | 1102 |
207 | 12 | 1114 |
206 | 16 | 1130 |
205 | 11 | 1141 |
204 | 6 | 1147 |
203 | 7 | 1154 |
202 | 9 | 1163 |
201 | 3 | 1166 |
200 | 4 | 1170 |
199 | 2 | 1172 |
198 | 4 | 1176 |
197 | 6 | 1182 |
196 | 4 | 1186 |
195 | 4 | 1190 |
194 | 1 | 1191 |
193 | 1 | 1192 |
191 | 2 | 1194 |
190 | 3 | 1197 |
189 | 1 | 1198 |
188 | 1 | 1199 |
187 | 2 | 1201 |
186 | 1 | 1202 |
184 | 2 | 1204 |
183 | 1 | 1205 |
181 | 3 | 1208 |
180 | 1 | 1209 |
176 | 2 | 1211 |
174 | 2 | 1213 |
169 | 1 | 1214 |
162 | 1 | 1215 |
159 | 2 | 1217 |
158 | 1 | 1218 |
157 | 1 | 1219 |
以上数据来源于湖南省教育考试院,供大家参考。