湖南机电职业技术学院2024年各专业收费的标准分为3500元/年,4600元/年,5060元/年,7500元/年,7800元/年,例如市场营销与电子商务专业收费标准为3500元/年,软件技术专业收费标准为7800元/年。以下是各专业具体的收费标准,各专业最终学费标准以2024年省物价主管部门审核为准。
专业名称 | 学费标准(元/年) |
机械制造及自动化 | 5060 |
工业产品质量检测技术 | 4600 |
智能焊接技术 | 5060 |
智能制造装备技术 | 4600 |
工业工程技术 | 4600 |
数字化设计与制造技术 | 4600 |
机电一体化技术 | 5060 |
电气自动化技术 | 5060 |
电梯工程技术 | 4600 |
工业机器人技术 | 5060 |
智能控制技术 | 4600 |
建筑智能化工程技术 | 4600 |
汽车电子技术 | 4600 |
新能源汽车技术 | 4600 |
汽车技术服务与营销 | 4600 |
汽车检测与维修技术 | 4600 |
智能网联汽车技术 | 4600 |
计算机网络技术 | 7800 |
大数据技术 | 4600 |
应用电子技术 | 5060 |
软件技术 | 7800 |
人工智能技术应用 | 4600 |
数字媒体艺术设计(美术类) | 7500 |
产品艺术设计(美术类) | 7500 |
大数据与会计 | 3500 |
市场营销 | 3500 |
电子商务 | 3500 |
酒店管理与数字化运营 | 4600 |
国际经济与贸易 | 3500 |
学校简介
湖南机电职业技术学院是由湖南省人民政府批准、教育部备案,省教育厅主管的国家公办全日制普通高等职业学院。学校为省楚怡高水平高职学校建设单位A档学校,办学水平省内一流,具体信息见学校官方网站。