湖南高速铁路职业技术学院2024年单招录取分数线已在学院官网公布,例如铁道信号自动控制应届普高类录取分数线为460.5分,往届中职类录取分数线为400.5分;高速铁路综合维修技术专业应届普高类录取分数线为456.5分,往届中职类录取分数线为402.5分;以下为学院其它专业2024年单招录取分数线。
应届普高、往届中职类考生第一志愿录取分数线
专业名称 | A类(应届普高类) | B类(往届中职类) |
铁道工程技术 | 469.5 | 413 |
城市轨道交通工程技术 | 443.5 | 369.5 |
道路与桥梁工程技术 | 445 | 383 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 440.5 | 408.5 |
高速铁路施工与维护 | 450.5 | 382 |
高速铁路综合维修技术 | 456.5 | 402.5 |
铁道交通运营管理 | 452 | 387 |
高速铁路客运服务 | 451.5 | 371.5 |
城市轨道交通运营管理 | 446 | 369 |
建筑工程技术 | 440.5 | 362 |
建筑装饰工程技术 | 441 | 364 |
给排水工程技术 | 441 | 362.5 |
建筑设计 | 440.5 | 361.5 |
工程造价 | 441.5 | 362 |
地下与隧道工程技术 | 440.5 | 362.5 |
智能建造技术 | 442.5 | 373.5 |
铁道信号自动控制 | 460.5 | 400.5 |
城市轨道交通通信信号技术 | 449.5 | 385.5 |
铁道通信与信息化技术 | 458.5 | 391.5 |
物联网应用技术 | 376 | 159.5 |
人工智能技术应用 | 372 | 170.5 |
软件技术 | 389.5 | 298 |
铁道机车运用与维护 | 459.5 | 390 |
铁道车辆技术 | 454.5 | 378 |
铁道供电技术 | 447.5 | 380 |
动车组检修技术 | 456 | 382.5 |
关务与外贸服务 | 443 | 366 |
跨境电子商务 | 441 | 361 |
铁路物流管理 | 444.5 | 378 |
机电一体化技术 | 440.5 | 364.5 |
铁道养路机械应用技术 | 454 | 379 |
机械制造及自动化 | 441.5 | 362 |
C类(退役军人)考生第一志愿录取分数线
专业 | 分数线 |
城市轨道交通通信信号技术 | 162.5 |
城市轨道交通运营管理 | 155 |
道路与桥梁工程技术 | 190 |
动车组检修技术 | 192.5 |
高速铁路施工与维护 | 162.5 |
高速铁路综合维修技术 | 172.5 |
机电一体化技术 | 165 |
建筑工程技术 | 192.5 |
建筑装饰工程技术 | 180 |
铁道工程技术 | 210 |
铁道机车运用与维护 | 182.5 |
铁道交通运营管理 | 197.5 |
铁道通信与信息化技术 | 167.5 |
铁道信号自动控制 | 177.5 |
D类(体育特长)考生第一志愿录取分数线
专业 | 录取分数线 |
动车组检修技术(足球) | 459 |
动车组检修技术(羽毛球) | 442 |
铁道工程技术(武术) | 381.3 |
铁道工程技术(足球) | 474.3 |
铁道机车运用与维护(武术) | 400 |
铁道机车运用与维护(田径) | 392 |
铁道机车运用与维护(篮球) | 520 |
铁道信号自动控制(田径) | 310 |
铁道信号自动控制(健美操) | 498.3 |
铁道信号自动控制(篮球) | 456 |
城市轨道交通工程技术(柔道) | 297.6 |
城市轨道交通工程技术(跆拳道) | 393.5 |
高速铁路综合维修技术(健美操) | 492.6 |
高速铁路综合维修技术(篮球) | 421 |
建筑工程技术(武术) | 459.3 |
建筑工程技术(田径) | 318 |
铁道供电技术(武术) | 383.3 |
铁道供电技术(田径) | 228 |
铁道交通运营管理(健美操) | 491.6 |
铁道交通运营管理(篮球) | 497 |
道路与桥梁工程技术(足球) | 523.3 |
高速铁路施工与维护(武术) | 495.3 |
铁道车辆技术(田径) | 548 |
铁道桥梁隧道工程技术(健美操) | 476 |
智能建造技术(武术) | 508.6 |