长沙理工大学2023年山东录取分数线综合改革艺术管理专业最低分508分,城市地下空间工程专业最低分562分,数字经济专业最低分571分,网络与新媒体专业最低分580分,电子信息类专业最低分594分,电气工程及其自动化专业最低分604分。以下是其它专业录取分数线,录取 分数线来源于长沙理工大学本科生招生网,分数仅供参考。
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 |
综合改革 | 普通类 | 艺术管理 | 508 |
综合改革 | 普通类 | 翻译 | 536 |
综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | 554 |
综合改革 | 普通类 | 工程管理 | 557 |
综合改革 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 559 |
综合改革 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 561 |
综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 562 |
综合改革 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 562 |
综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 562 |
综合改革 | 普通类 | 城市地下空间工程 | 562 |
综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 562 |
综合改革 | 普通类 | 生物工程类 | 566 |
综合改革 | 普通类 | 英语 | 566 |
综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 567 |
综合改革 | 普通类 | 材料类 | 567 |
综合改革 | 普通类 | 地理信息科学 | 567 |
综合改革 | 普通类 | 土木工程(创新人才培养班) | 568 |
综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 568 |
综合改革 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 568 |
综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 569 |
综合改革 | 普通类 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 570 |
综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 571 |
综合改革 | 普通类 | 建筑类 | 571 |
综合改革 | 普通类 | 水利类 | 574 |
综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 575 |
综合改革 | 普通类 | 金融学 | 576 |
综合改革 | 普通类 | 机械类 | 576 |
综合改革 | 普通类 | 新闻学(卓越班) | 576 |
综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 578 |
综合改革 | 普通类 | 物理学 | 578 |
综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 580 |
综合改革 | 普通类 | 轨道交通信号与控制 | 580 |
综合改革 | 普通类 | 交通运输类 | 582 |
综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 584 |
综合改革 | 普通类 | 储能科学与工程 | 585 |
综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 585 |
综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 585 |
综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 586 |
综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 586 |
综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | 588 |
综合改革 | 普通类 | 水利水电工程(卓越班) | 590 |
综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 592 |
综合改革 | 普通类 | 法学 | 592 |
综合改革 | 普通类 | 自动化 | 592 |
综合改革 | 普通类 | 会计学 | 593 |
综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 594 |
综合改革 | 普通类 | 会计学(卓越班) | 594 |
综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 596 |
综合改革 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 597 |
综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 600 |
综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 604 |
综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 605 |
综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 606 |
学校简介
长沙理工大学简称“CSUST” ,位于湖南省长沙市,是国家交通运输部和湖南省人民政府共建高校 ,属于湖南省“国内一流大学建设高校”(A类),入选“中西部高校基础能力建设工程”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、教育部“大学生创新性实验计划”,是中国电力高校联盟、绿色交通联盟、中俄交通大学联盟成员之一,是全国毕业生就业典型经验高校,全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校有金盆岭、云塘两个校区,占地面积2980亩,校舍总建筑面积140余万平方米,图书馆纸本藏书360万册;设有22个教学院,以及1个独立学院、1个继续教育学院,开设86个本科专业;拥有博士后科研流动站5个,一级学科博士学位授权点8个,博士专业学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点30个,硕士专业学位授权点18个;有专任教师2100余人,在校生45000余人(含城南学院7000余人),其中硕士、博士研究生8500余人;6个学科进入ESI全球排名前1%。