湖南科技大学2023年山西录取分数线理工类采矿工程专业最低分487分,建筑环境与能源应用工程专业最低分488分,数据科学与大数据技术专业最低分514分;文史类经济学专业最低分501分,汉语国际教育专业最低分490。以下是其它专业最低分,录取分数线来源于湖南科技大学官网,分数仅供参考。
理工类
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
采矿工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 487 |
安全工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 480 |
环境工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 480 |
土木工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 490 |
给排水科学与工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 494 |
建筑环境与能源应用工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 488 |
智能建造 | 第一批本科B类 | 理工 | 487 |
机械设计制造及其自动化 | 第一批本科B类 | 理工 | 507 |
机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 第一批本科B类 | 理工 | 518 |
测控技术与仪器 | 第一批本科B类 | 理工 | 505 |
车辆工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 502 |
智能制造工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 513 |
电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 第一批本科B类 | 理工 | 522 |
电子信息工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 518 |
通信工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 519 |
机器人工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 505 |
计算机科学与技术 | 第一批本科B类 | 理工 | 499 |
物联网工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 504 |
数据科学与大数据技术 | 第一批本科B类 | 理工 | 514 |
应用化学 | 第一批本科B类 | 理工 | 493 |
化学工程与工艺 | 第一批本科B类 | 理工 | 489 |
制药工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 503 |
能源化学工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 488 |
信息与计算科学 | 第一批本科B类 | 理工 | 506 |
数学与应用数学 | 第一批本科B类 | 理工 | 511 |
应用统计学 | 第一批本科B类 | 理工 | 507 |
物理学 | 第一批本科B类 | 理工 | 487 |
电子信息科学与技术 | 第一批本科B类 | 理工 | 507 |
光电信息科学与工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 502 |
生物工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 493 |
建筑学 | 第一批本科B类 | 理工 | 488 |
风景园林 | 第一批本科B类 | 理工 | 502 |
汉语国际教育 | 第一批本科B类 | 理工 | 490 |
日语 | 第一批本科B类 | 理工 | 491 |
翻译 | 第一批本科B类 | 理工 | 495 |
应用心理学 | 第一批本科B类 | 理工 | 494 |
教育技术学 | 第一批本科B类 | 理工 | 499 |
国际经济与贸易 | 第一批本科B类 | 理工 | 488 |
会计学 | 第一批本科B类 | 理工 | 488 |
人力资源管理 | 第一批本科B类 | 理工 | 488 |
材料成型及控制工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 493 |
材料科学与工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 480 |
勘查技术与工程 | 第一批本科B类 | 理工 | 480 |
文史类
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语国际教育 | 第一批本科B类 | 文史 | 490 |
教育学 | 第一批本科B类 | 文史 | 499 |
小学教育 | 第一批本科B类 | 文史 | 493 |
应用心理学 | 第一批本科B类 | 文史 | 494 |
经济学 | 第一批本科B类 | 文史 | 501 |
会计学 | 第一批本科B类 | 文史 | 490 |
财务管理 | 第一批本科B类 | 文史 | 499 |
工商管理 | 第一批本科B类 | 文史 | 490 |
金融工程 | 第一批本科B类 | 文史 | 490 |
人力资源管理 | 第一批本科B类 | 文史 | 490 |
法学 | 第一批本科B类 | 文史 | 505 |