数据更新时间:2022年8月18日9:00
省 份 | 录取批次 | 录取时间 | 科类 | 平行志愿投档线 | 征集志愿投档线 | 征集志愿投档线(二) | 录取状态 | 备注 |
浙 江 | 文理科二阶段 | 7月24-8月1日 | 综合改革 | 498 | 无 | 无 | 录取结束 | |
河 北 | 专科批 | 7月30-8月2日 | 历史 | 389 | 无 | 无 | 录取结束 | |
物理 | 372 | 无 | 无 | |||||
青 海 | 普通专科批 | 8月10日-16日 | 文科 | 269 | 无 | 无 | 录取结束 | |
理科 | 277 | 无 | 无 | |||||
四 川 | 专科批 | 8月11日-20日 | 文科 | 396 | 407 | 无 | 录取结束 | |
理科 | 330 | 344 | 无 | |||||
广 西 | 高职高专批 | 8月12日-17日 | 文科 | 386 | 375 | 无 | 录取结束 | |
理科 | 325 | 344 | 无 | |||||
湖 南 | 高职专科批 | 8月12日-23日 | 历史 | 440/361/322/403 | 451/344/338/410 | 征集志愿阅档中 | ||
物理 | 409/340/267/375 | 413/345/325/401 | ||||||
贵 州 | 高职(专科)批 | 8月13日-20日 | 文科 | 433 | 340 | 无 | 录取结束 | |
理科 | 323 | 364 | 无 | |||||
云 南 | 高职(专科)批 | 8月15日-23日 | 文科 | 457 | 无 | 无 | 征集志愿 | |
理科 | 386 | |||||||
新 疆 | 高职(专科)批 | 8月16日-21日 | 文科 | 315 | 征集志愿 | |||
理科 | 274 | |||||||
广 东 | 专科批次 | 8月1日-8月4日 | 历史 | 377/408/388/368/418 | 468 | 无 | 录取结束 | |
物理 | 429/424/402/431 | 483 | 无 | |||||
山 东 | 专科(高职)批 | 8月1日-8月8日 | 综合改革 | 438 | 无 | 无 | 录取结束 | |
内蒙古 | 高职高专批 | 8月4日-8日 | 文科 | 267 | 无 | 无 | 录取结束 | |
理科 | 279 | 无 | 无 | |||||
江 西 | 高职(专科)批 | 8月5-10日 | 文科 | 365 | 无 | 无 | 录取结束 | |
理科 | 388 | 364 | 无 | |||||
陕 西 | 高职(专科)批 | 8月6日-16日 | 文科 | 376 | 无 | 无 | 录取结束 | |
理科 | 282 | 366 | 无 | |||||
福 建 | 高职(专科)批 | 8月6日-18日 | 历史 | 无 | 无 | 无 | 录取结束 | |
物理 | 393 | 无 | 无 | |||||
甘 肃 | 专科高职批 | 8月6日-8日 | 文科 | 372 | 无 | 无 | 录取结束 | |
理科 | 250 | 无 | 无 | |||||
宁 夏 | 高职(专科)批 | 8月7日-15日 | 文科 | 354 | 无 | 无 | 录取结束 | |
理科 | 232 | 249 | 无 | |||||
湖 北 | 高职高专批 | 8月8日-11日 | 历史 | 319 | 无 | 无 | 录取结束 | |
物理 | 401 | 无 | 无 | |||||
西 藏 | 普通高职(专科)批 | 8月8日-18日 | 文科 | 223 | 征集志愿 | |||
理科 | 202 | 无 | 无 | |||||
海 南 | 高职(专科)批 | 8月9日-13日 | 综合改革 | 454 | 476 | 无 | 录取结束 | |
重 庆 | 高职(专科)批 | 8月9日-14日 | 历史 | 337 | 无 | 无 | 录取结束 | |
物理 | 319 | 424 | 无 |
注:
1、各省市区录取时间以各省级教育考试院(招办)公布为准。
2、我校在广东省院校专业组分为历史类501组、502组、503组、504组,物理类505组、506组、507组、508组。每组对应的专业不同。
3、我校在湖南省院校专业组分为历史类第1组、第2组、第3组、第4组,物理类第5组、第6组、第7组、第8组。每组对应的专业不同