湖南科技大学2023年河南录取分数线理科环境工程专业最低分562分,电气工程及其自动化专业最低分577分,勘查技术与工程专业最低分545分;文科汉语言文学专业最低分584分,国际经济与贸易专业最低分564分。是其它专业录取分数线,录取分数线来源于湖南科技大学官网,分数仅供参考。
理科
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
采矿工程 | 本科第一批 | 理科 | 560 |
安全工程 | 本科第一批 | 理科 | 560 |
应急技术与管理 | 本科第一批 | 理科 | 543 |
环境工程 | 本科第一批 | 理科 | 562 |
土木工程 | 本科第一批 | 理科 | 560 |
给排水科学与工程 | 本科第一批 | 理科 | 561 |
工程力学 | 本科第一批 | 理科 | 560 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科第一批 | 理科 | 553 |
智能建造 | 本科第一批 | 理科 | 565 |
机械设计制造及其自动化 | 本科第一批 | 理科 | 571 |
机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 本科第一批 | 理科 | 575 |
车辆工程 | 本科第一批 | 理科 | 568 |
工业工程 | 本科第一批 | 理科 | 561 |
智能制造工程 | 本科第一批 | 理科 | 573 |
电气工程及其自动化 | 本科第一批 | 理科 | 577 |
电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 本科第一批 | 理科 | 572 |
自动化 | 本科第一批 | 理科 | 575 |
电子信息工程 | 本科第一批 | 理科 | 573 |
通信工程 | 本科第一批 | 理科 | 576 |
机器人工程 | 本科第一批 | 理科 | 567 |
计算机科学与技术 | 本科第一批 | 理科 | 580 |
信息安全 | 本科第一批 | 理科 | 578 |
物联网工程 | 本科第一批 | 理科 | 574 |
软件工程 | 本科第一批 | 理科 | 580 |
数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 理科 | 577 |
化学 | 本科第一批 | 理科 | 571 |
应用化学 | 本科第一批 | 理科 | 565 |
化学工程与工艺 | 本科第一批 | 理科 | 562 |
化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科第一批 | 理科 | 569 |
制药工程 | 本科第一批 | 理科 | 560 |
能源化学工程 | 本科第一批 | 理科 | 560 |
信息与计算科学 | 本科第一批 | 理科 | 575 |
应用统计学 | 本科第一批 | 理科 | 560 |
物理学 | 本科第一批 | 理科 | 569 |
光电信息科学与工程 | 本科第一批 | 理科 | 571 |
集成电路设计与集成系统 | 本科第一批 | 理科 | 564 |
生物工程 | 本科第一批 | 理科 | 560 |
建筑学 | 本科第一批 | 理科 | 567 |
城乡规划 | 本科第一批 | 理科 | 561 |
翻译 | 本科第一批 | 理科 | 564 |
数字经济 | 本科第一批 | 理科 | 566 |
材料科学与工程 | 本科第一批 | 理科 | 560 |
智能材料与结构 | 本科第一批 | 理科 | 561 |
勘查技术与工程 | 本科第一批 | 理科 | 545 |
测绘工程 | 本科第一批 | 理科 | 561 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言文学 | 本科第一批 | 文科 | 584 |
新闻学 | 本科第一批 | 文科 | 568 |
英语 | 本科第一批 | 文科 | 567 |
日语 | 本科第一批 | 文科 | 564 |
教育学 | 本科第一批 | 文科 | 567 |
小学教育 | 本科第一批 | 文科 | 568 |
应用心理学 | 本科第一批 | 文科 | 571 |
教育技术学 | 本科第一批 | 文科 | 565 |
国际经济与贸易 | 本科第一批 | 文科 | 564 |
会计学 | 本科第一批 | 文科 | 578 |
工商管理 | 本科第一批 | 文科 | 569 |
金融工程 | 本科第一批 | 文科 | 565 |
人力资源管理 | 本科第一批 | 文科 | 576 |
法学 | 本科第一批 | 文科 | 581 |