根据湖南省中等职业学校阳光招生平台显示,衡阳市共有46所中职类院校(含高职院校的中职班)。其中,公办18所,民办28所。具体学校名单及招生代码如下表:
序号 | 市州 | 学校名称 | 办学性质 | 市州招生代码 |
1 | 衡阳市 | 衡阳幼儿师范高等专科学校(中职部) | 公办 | 40622 |
2 | 衡阳市 | 衡阳市职业中等专业学校 | 公办 | 40601 |
3 | 衡阳市 | 核工业卫生学校 | 公办 | 40501 |
4 | 衡阳市 | 祁东县职业中等专业学校 | 公办 | 42601 |
5 | 衡阳市 | 衡阳农工贸职业学校 | 公办 | 40607 |
6 | 衡阳市 | 衡阳开放大学附属中等职业学校 | 公办 | 40803 |
7 | 衡阳市 | 衡阳市文华艺术学校 | 民办 | 40705 |
8 | 衡阳市 | 衡阳市建设学校 | 公办 | 40702 |
9 | 衡阳市 | 衡阳工业机电中等职业学校 | 公办 | 40504 |
10 | 衡阳市 | 衡阳县职业中专 | 公办 | 42101 |
11 | 衡阳市 | 常宁市职业中等专业学校 | 公办 | 48201 |
12 | 衡阳市 | 耒阳市中等职业技术学校 | 公办 | 48102 |
13 | 衡阳市 | 衡东县职业中专学校 | 公办 | 42401 |
14 | 衡阳市 | 衡山县职业中等专业学校 | 公办 | 42301 |
15 | 衡阳市 | 湖南省衡南县职业中等专业学校 | 公办 | 42203 |
16 | 衡阳市 | 常宁市第二职业中等专业学校 | 公办 | 48203 |
17 | 衡阳市 | 衡阳市飞梦职业中等专业学校 | 公办 | 40514 |
18 | 衡阳市 | 湖南省衡阳县教师进修学校 | 公办 | 42104 |
19 | 衡阳市 | 湖南工商职业学院(中职部) | 民办 | 40708 |
20 | 衡阳市 | 衡阳理工学校 | 民办 | 40704 |
21 | 衡阳市 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 民办 | 40612 |
22 | 衡阳市 | 衡阳市铁路运输职业学校 | 民办 | 40621 |
23 | 衡阳市 | 衡阳市中蓝航空科技学校 | 民办 | 48206 |
24 | 衡阳市 | 衡阳交通工程学校 | 民办 | 40811 |
25 | 衡阳市 | 衡阳市华泰职业学校 | 民办 | 40619 |
26 | 衡阳市 | 衡阳医博护理职业学校有限公司 | 民办 | 40614 |
27 | 衡阳市 | 衡山县科技中等专业学校 | 民办 | 42302 |
28 | 衡阳市 | 衡阳市蔡伦科技中等职业学校 | 民办 | 42208 |
29 | 衡阳市 | 衡阳广深铁航工程学校有限公司 | 民办 | 40511 |
30 | 衡阳市 | 衡阳市中德科技职业学校 | 民办 | 40512 |
31 | 衡阳市 | 衡阳市潇湘卫生中等专业学校 | 民办 | 40709 |
32 | 衡阳市 | 衡阳中创商贸职业学校 | 民办 | 40812 |
33 | 衡阳市 | 衡阳市科技工程学校 | 民办 | 40623 |
34 | 衡阳市 | 衡阳市耀湘职业中等专业学校 | 民办 | 42209 |
35 | 衡阳市 | 衡阳市现代信息工程学校有限公司 | 民办 | 40510 |
36 | 衡阳市 | 祁东县文武职业中等专业学校有限公司 | 民办 | 42602 |
37 | 衡阳市 | 常宁市正雄职业技术学校 | 民办 | 48202 |
38 | 衡阳市 | 衡阳涉外职业学校有限公司 | 民办 | 42105 |
39 | 衡阳市 | 衡阳湘南博远职业学校 | 民办 | 42103 |
40 | 衡阳市 | 衡阳市湘蓝职业学校 | 民办 | 42213 |
41 | 衡阳市 | 衡阳市医卫职业学校 | 民办 | 48106 |
42 | 衡阳市 | 衡阳青华职业技术学校有限公司 | 民办 | 48105 |
43 | 衡阳市 | 衡阳市湘鹏中等职业技术学校 | 民办 | 42212 |
44 | 衡阳市 | 衡阳市菁东中等职业学校 | 民办 | 40815 |
45 | 衡阳市 | 衡阳万博职业技术学校 | 民办 | 42214 |
46 | 衡阳市 | 衡阳市华岳中等职业技术学校 | 民办 | 40624 |
说明:以上内容来源于湖南省阳光招生平台,供大家参考。