经济学类包含专业有经济学、经济统计学、国民经济管理、资源与环境经济学、商务经济学、能源经济、劳动经济学、经济工程、数字经济。属于经济学门类,学制为四年,详细的专业表如下。
门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 四年 |
经济学 | 经济学类 | 020102 | 经济统计学 | 四年 |
经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 四年 |
经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 四年 |
经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 四年 |
经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 四年 |
经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 四年 |
经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 四年 |
经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 四年 |
经济学 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 四年 |
经济学 | 财政学类 | 020202 | 税收学 | 四年 |
经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 四年 |
(经济学类专业表)
湖南开设经济学专业的大学
湖南大学、湘潭大学、吉首大学、湖南科技大学、湖南农业大学、湖南商学院、湖南师范大学等